الاشتراك في تحليل السوق
الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 14.02.25 | نيوزيلندا | Business NZ PMI (Jan) | 45.9 | 51.4 | ||
00:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.233T | 3.255T | ||
00:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Fed's Balance Sheet | 6,811B | 6,814B | ||
00:45 / 14.02.25 | نيوزيلندا | FPI (MoM) (Jan) | 0.1% | 1.9% | ||
02:50 / 14.02.25 | اليابان | Foreign Investments in Japanese Stocks | -315.2B | -384.4B | ||
02:50 / 14.02.25 | اليابان | Foreign Bonds Buying | -1,458.4B | 1,752.9B | ||
04:00 / 14.02.25 | أستراليا | MI Inflation Expectations (Feb) | 4.0% | |||
05:00 / 14.02.25 | أستراليا | Thomson Reuters IPSOS PCSI (MoM) (Feb) | 50.90 | |||
05:00 / 14.02.25 | الصين | China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 70.96 | |||
05:00 / 14.02.25 | اليابان | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 38.26 | |||
06:35 / 14.02.25 | اليابان | 5-Year JGB Auction | 0.876% | |||
08:00 / 14.02.25 | أستراليا | Home Loans (MoM) | 0.1% | |||
08:00 / 14.02.25 | أستراليا | Invest Housing Finance (MoM) | -1.0% | |||
10:00 / 14.02.25 | ألمانيا | German WPI (YoY) (Jan) | 0.1% | |||
10:00 / 14.02.25 | ألمانيا | German WPI (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.2% | ||
10:30 / 14.02.25 | سويسرا | PPI (YoY) (Jan) | -0.9% | |||
10:30 / 14.02.25 | سويسرا | PPI (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.1% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | GDP (YoY) (Q4) | 0.9% | 0.9% | ||
13:00 / 14.02.25 | الصين | Outstanding Loan Growth (YoY) (Jan) | 7.6% | 7.3% | ||
13:00 / 14.02.25 | الصين | M2 Money Stock (YoY) (Jan) | 7.3% | 7.3% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | GDP (QoQ) (Q4) | 0.4% | 0.0% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Change (QoQ) (Q4) | 0.2% | 0.1% | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Overall (Q4) | 169,112.9K | |||
13:00 / 14.02.25 | الصين | New Loans (Jan) | 990.0B | 770.0B | ||
13:00 / 14.02.25 | Europe | Employment Change (YoY) (Q4) | 1.0% | 0.8% | ||
13:00 / 14.02.25 | الصين | Chinese Total Social Financing (Jan) | 2,860.0B | 6,400.0B | ||
14:00 / 14.02.25 | Europe | Reserve Assets Total (Jan) | 1,394.03B | |||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Export Price Index (YoY) (Jan) | 1.8% | |||
16:30 / 14.02.25 | كندا | Wholesale Sales (MoM) (Dec) | -0.2% | 0.2% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales Ex Gas/Autos (MoM) (Jan) | 0.3% | |||
16:30 / 14.02.25 | كندا | Manufacturing Sales (MoM) (Dec) | 0.8% | 0.8% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Import Price Index (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.4% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Import Price Index (YoY) (Jan) | 2.2% | |||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Export Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.3% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Retail Control (MoM) (Jan) | 0.7% | 0.3% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.4% | -0.2% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Retail Sales (YoY) (Jan) | 3.92% | |||
16:30 / 14.02.25 | كندا | New Motor Vehicle Sales (MoM) (Dec) | 160.9K | |||
17:15 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Industrial Production (YoY) (Jan) | 0.55% | |||
17:15 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Capacity Utilization Rate (Jan) | 77.6% | 77.7% | ||
17:15 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Manufacturing Production (MoM) (Jan) | 0.6% | 0.1% | ||
17:15 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Industrial Production (MoM) (Jan) | 0.9% | 0.3% | ||
17:30 / 14.02.25 | كندا | BoC Senior Loan Officer Survey (Q4) | 1.7 | |||
18:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Business Inventories (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.0% | ||
18:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Retail Inventories Ex Auto (Dec) | 0.5% | 0.2% | ||
21:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 480 | |||
21:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 586 | |||
21:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.9% | 2.9% | ||
23:00 / 14.02.25 | الولايات المتحدة | Fed Logan Speaks |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.