ما هي الأخبار المالية الأكثر أهمية؟ قبل كل شيء، إنها أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. كن عميلنا للوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.
الاشتراك في تحليل السوق
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 24.08.26 | نيوزيلندا | Core Retail Sales q/q | 1.1% | 0.3% | 0.7% | |
| 01:45 / 24.08.26 | نيوزيلندا | Retail Sales y/y | 4.5% | 4.5% | 3.3% | |
| 01:45 / 24.08.26 | نيوزيلندا | Retail Sales q/q | 1.0% | 0.3% | -0.5% | |
| 08:00 / 24.08.26 | Singapore | CPI y/y | 1.9% | 1.9% | 2.2% | |
| 09:00 / 24.08.26 | Norway | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.4% | 4.5% | 4.3% | |
| 14:30 / 24.08.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 24.08.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.16% | 0.05% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | Economic Activity m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:00 / 24.08.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.07% | 0.26% | ||
| 15:30 / 24.08.26 | الولايات المتحدة | Chicago Fed National Activity Index | -0.02 | -0.03 | ||
| 15:30 / 24.08.26 | كندا | Corporate Profits q/q | 2.0% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | فرنسا | 3-Month BTF Auction | 2.484% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | فرنسا | 6-Month BTF Auction | 2.608% | |||
| 15:50 / 24.08.26 | فرنسا | 12-Month BTF Auction | 2.781% | |||
| 18:30 / 24.08.26 | الولايات المتحدة | 3-Month Bill Auction | 3.715% | |||
| 18:30 / 24.08.26 | الولايات المتحدة | 6-Month Bill Auction | 3.780% | |||
| 00:00 / 25.08.26 | - | Consumer Confidence | 106.8 | 108.3 | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.7% | 3.1% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index | 118.2 | 118.2 | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index m/m | 0.0% | |||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index m/m | 0.3% | |||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index | 116.4 | 116.4 | ||
| 09:00 / 25.08.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | ||
| 09:00 / 25.08.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr11.670 B | |||
| 09:45 / 25.08.26 | فرنسا | Consumer Confidence Index | 86 | 87 | ||
| 10:00 / 25.08.26 | Spain | PPI y/y | 7.0% | 6.7% | ||
| 10:30 / 25.08.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | 84.1 | 83.6 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 51.3% | ||
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | 87.0 | 86.0 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Imports y/y | 45.4% | 47.1% | ||
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Climate | 85.6 | 84.7 | ||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Trade Balance | HK$-52.000 B | HK$-40.578 B | ||
| 12:30 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | |||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.7% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI | 442.4 | 441.7 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Index | 5 | -4 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales | 0.628 M | 0.640 M | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Services Revenues | -3 | -8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | CB Consumer Confidence Index | 90.8 | 91.8 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales m/m | 1.6% | 5.6% | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 8 | |||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account | $-15.878 B | $-6.063 B | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account - GDP Ratio | -3.14% | -1.08% | ||
| 20:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | 2-Year Note Auction | 4.315% | |||
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | ||
| 02:50 / 26.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | أستراليا | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | سويسرا | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 20:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.
نحن نقدم أسعار العملات عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى عروض الأسعار في الوقت الفعلي لسوق الأوراق المالية والعملات المشفرة. يتم توفير عروض الأسعار لأغراض إعلامية فقط ولا تحتوي بالضرورة على جميع أسعار الصرف للعملات والعملات المشفرة والشركات.
|
أداة
|
سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99109 | 0,99126 | 0.1 | +9.88% |
| AUDCHF | 0,57480 | 0,57491 | 0.1 | -9.74% |
| AUDJPY | 113,900 | 113,911 | 0.1 | +21.67% |
| AUDNZD | 1,20066 | 1,20077 | 0.1 | +11.26% |
| AUDUSD | 0,71633 | 0,71638 | 0.1 | +5.91% |
| CADCHF | 0,57990 | 0,58005 | 0.1 | -17.97% |
| CADJPY | 114,916 | 114,924 | 0.1 | +10.61% |
| CHFJPY | 198,140 | 198,152 | 0.1 | +35.08% |
| CHFSGD | 1,58256 | 1,58287 | 0.1 | +8.76% |
| EURAUD | 1,62897 | 1,62905 | 0.1 | +5.88% |
| EURCAD | 1,61459 | 1,61468 | 0.1 | +16.35% |
| EURCHF | 0,93637 | 0,93652 | 0.1 | -4.65% |
| EURGBP | 0,85544 | 0,85549 | 0.1 | -0.38% |
| EURHKD | 9,14565 | 9,14631 | 0.1 | +12.58% |
| EURJPY | 185,549 | 185,556 | 0.1 | +28.76% |
| EURNOK | 10,8492 | 10,8531 | 0.1 | +5.21% |
| EURNZD | 1,95593 | 1,95604 | 0.1 | +17.73% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,07606 | 11,08123 | 0.1 | +2.38% |
| EURSGD | 1,48193 | 1,48227 | 0.1 | +3.56% |
| EURUSD | 1,16693 | 1,16698 | 0.1 | +12.16% |
| EURZAR | 18,67175 | 18,68019 | 0.1 | +5.58% |
| GBPAUD | 1,90418 | 1,90433 | 0.1 | +6.43% |
| GBPCAD | 1,88739 | 1,88750 | 0.1 | +16.92% |
| GBPCHF | 1,09460 | 1,09475 | 0.1 | -4.14% |
| GBPDKK | 8,73773 | 8,73977 | 0.1 | +1.08% |
| GBPJPY | 216,898 | 216,912 | 0.1 | +29.32% |
| GBPNOK | 12,6812 | 12,6875 | 0.1 | +5.84% |
| GBPNZD | 2,28633 | 2,28661 | 0.1 | +18.39% |
| GBPSEK | 12,94492 | 12,95596 | 0.1 | +2.77% |
| GBPSGD | 1,73236 | 1,73267 | 0.1 | +4.05% |
| GBPUSD | 1,36407 | 1,36418 | 0.1 | +12.67% |
| NZDCAD | 0,82539 | 0,82558 | 0.1 | -1.16% |
| NZDCHF | 0,47866 | 0,47886 | 0.1 | -18.91% |
| NZDJPY | 94,860 | 94,869 | 0.1 | +9.38% |
| NZDSGD | 0,75750 | 0,75797 | 0.1 | -12.03% |
| NZDUSD | 0,59656 | 0,59665 | 0.1 | -4.73% |
| USDCAD | 1,38367 | 1,38372 | 0.1 | +3.74% |
| USDCHF | 0,80244 | 0,80251 | 0.1 | -14.88% |
| USDCNY | 6,7218 | 6,7227 | 0.1 | -6.22% |
| USDDKK | 6,40584 | 6,40652 | 0.1 | -10.30% |
| USDHKD | 7,83738 | 7,83760 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 159,003 | 159,012 | 0.1 | +14.77% |
| USDMXN | 16,9303 | 16,9407 | 0.1 | -12.53% |
| USDNOK | 9,2963 | 9,3009 | 0.1 | -6.14% |
| USDRUB | 83,17244 | 83,34106 | 0.1 | +38.09% |
| USDSEK | 9,49121 | 9,49611 | 0.1 | -8.70% |
| USDSGD | 1,26991 | 1,27021 | 0.1 | -7.65% |
| USDTRY | 48,07749 | 48,08552 | 0.1 | +159.23% |
| USDZAR | 16,00079 | 16,00738 | 0.1 | -5.76% |