| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 52,35 | 52,39 | 0.1 | +8.27% |
| #AXP | 338,25 | 338,35 | 0.1 | +120.21% |
| #BA | 215,34 | 215,47 | 0.1 | +23.41% |
| #BABA | 96,52 | 96,55 | 0.1 | +28.21% |
| #BAC | 57,06 | 57,09 | 0.1 | +51.51% |
| #C | 140,39 | 140,43 | 0.1 | +190.90% |
| #CAT | 1070,53 | 1071,13 | 0.2 | +352.66% |
| #CSCO | 117,75 | 117,79 | 0.1 | +141.49% |
| #COP | 104,41 | 104,46 | 0.1 | -17.65% |
| #CVX | 166,83 | 166,88 | 0.1 | -9.48% |
| #DIS | 96,40 | 96,43 | 0.1 | -2.06% |
| #EBAY | 110,87 | 110,97 | 0.1 | +147.92% |
| #GE | 371,16 | 371,27 | 0.1 | +323.46% |
| #GS | 1013,21 | 1013,83 | 0.2 | +162.57% |
| #GM | 76,90 | 76,94 | 0.1 | +92.44% |
| #HAL | 34,06 | 34,09 | 0.1 | -5.89% |
| #HD | 352,82 | 353,00 | 0.1 | +8.90% |
| #HOG | 24,39 | 24,43 | 0.1 | -48.39% |
| #HPQ | 21,94 | 21,97 | 0.1 | -26.79% |
| #IBM | 281,96 | 282,03 | 0.1 | +89.64% |
| #INTC | 140,23 | 140,27 | 0.1 | +374.71% |
| #JNJ | 255,79 | 255,89 | 0.1 | +43.85% |
| #JPM | 328,08 | 328,20 | 0.1 | +140.51% |
| #KO | 81,41 | 81,44 | 0.1 | +30.38% |
| #KHC | 23,87 | 23,90 | 0.1 | -38.92% |
| #MA | 512,39 | 512,76 | 0.1 | +46.81% |
| #MCD | 270,15 | 270,23 | 0.1 | -1.44% |
| #MMM | 161,28 | 161,37 | 0.1 | +24.98% |
| #MSFT | 371,07 | 371,15 | 0.1 | +50.05% |
| #MSI | 415,14 | 415,47 | 0.1 | +55.80% |
| #NFLX | 72,22 | 72,25 | 0.1 | -74.79% |
| #NKE | 41,46 | 41,49 | 0.1 | -61.16% |
| #OXY | 48,83 | 48,86 | 0.1 | -30.81% |
| #PM | 182,35 | 182,57 | 0.1 | +86.09% |
| #PG | 146,70 | 146,75 | 0.1 | -0.24% |
| #SBUX | 102,86 | 102,91 | 0.1 | +3.72% |
| #SLB | 46,40 | 46,43 | 0.1 | -8.64% |
| #T | 20,75 | 20,78 | 0.1 | +8.13% |
| #VZ | 42,67 | 42,70 | 0.1 | +8.80% |
| #WMT | 113,65 | 113,68 | 0.1 | -25.38% |
| #XOM | 136,96 | 137,00 | 0.1 | +20.24% |
| #ADS | 179,500 | 179,550 | 0.1 | +42.57% |
| #AIR | 195,039 | 195,061 | 0.1 | +71.60% |
| #BAS | 46,784 | 46,796 | 0.1 | -6.24% |
| #BATS | 46,690 | 46,700 | 0.1 | +40.00% |
| #BAYN | 48,049 | 48,081 | 0.1 | -13.87% |
| #BMW | 57,519 | 57,541 | 0.1 | -31.82% |
| #BN | 71,87 | 71,91 | 0.1 | +41.76% |
| #BNP | 101,859 | 101,881 | 0.1 | +89.90% |
| #CBK | 37,159 | 37,181 | 0.1 | +353.88% |
| #DAI | 43,780 | 43,820 | 0.1 | -30.02% |
| #DBK | 29,624 | 29,636 | 0.1 | +181.62% |
| #DTE | 23,809 | 23,821 | 0.1 | +20.39% |
| #GLEN | 5,1539 | 5,1551 | 0.1 | -3.95% |
| #GSK | 19,7749 | 19,7801 | 0.1 | +42.95% |
| #LHA | 9,971 | 9,975 | 0.1 | +32.15% |
| #LLOY | 1,1149 | 1,1156 | 0.1 | +136.66% |
| #NESN | 83,06 | 83,11 | 0.1 | -26.66% |
| #NOVN | 127,07 | 127,11 | 0.1 | +54.59% |
| #OR | 384,10 | 384,15 | 0.1 | +9.50% |
| #SAP | 133,799 | 133,821 | 0.1 | +26.87% |
| #SIE | 281,299 | 281,351 | 0.1 | +114.86% |
| #ULVR | 45,2649 | 45,2701 | 0.1 | +9.75% |
| #VOD | 0,9943 | 0,9949 | 0.1 | +6.91% |
| #VOW3 | 70,019 | 70,061 | 0.1 | -48.93% |
| #GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% |
| #IRAO | 2,6115 | 2,6130 | 0.1 | -19.21% |
| #MAGN | 19,375 | 19,395 | 0.1 | -37.21% |
| #NLMK | 64,36 | 64,46 | 0.1 | -39.33% |
| #NVTK | 971,6 | 972,3 | 0.1 | -9.69% |
| #SBER | 308,12 | 308,19 | 0.1 | +125.38% |
| #TATN | 506,65 | 506,85 | 0.1 | +38.16% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | -0.9% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Index of Services m/m | -0.9% | 1.3% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.7% | -3.0% | ||
| 02:00 / 30.06.26 | - | Retail Sales m/m | -3.5% | 0.1% | ||
| 02:30 / 30.06.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
| 02:30 / 30.06.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.17 | |||
| 02:50 / 30.06.26 | اليابان | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 30.06.26 | اليابان | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 5.1% | 3.7% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | اليابان | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 02:50 / 30.06.26 | اليابان | Industrial Production y/y | 2.0% | 2.9% | -1.7% | |
| 04:00 / 30.06.26 | الصين | Manufacturing PMI | 50.0 | 49.4 | 50.3 | |
| 04:00 / 30.06.26 | الصين | Composite PMI | 50.5 | 50.6 | ||
| 04:00 / 30.06.26 | الصين | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | 49.7 | 50.2 | |
| 04:00 / 30.06.26 | نيوزيلندا | ANZ Business Confidence | 10.0 | 33.1 | 36.6 | |
| 04:00 / 30.06.26 | نيوزيلندا | ANZ Activity Outlook | 25.6 | 18.4 | 36.9 | |
| 04:30 / 30.06.26 | أستراليا | RBA Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 04:30 / 30.06.26 | أستراليا | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 30.06.26 | جنوب أفريقيا | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | جنوب أفريقيا | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | -0.2% | |
| 09:00 / 30.06.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 4.7% | 5.5% | 8.0% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | PPI m/m | 1.9% | 0.1% | -2.0% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.4% | 2.2% | 1.8% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.1% | 0.2% | -0.3% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | 2.0% | |
| 09:45 / 30.06.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 30.06.26 | سويسرا | KOF Economic Barometer | 98.6 | 100.7 | 101.2 | |
| 10:55 / 30.06.26 | ألمانيا | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 10:55 / 30.06.26 | ألمانيا | Unemployment Change | -12 K | -7 K | -1 K | |
| 10:55 / 30.06.26 | ألمانيا | Unemployment n.s.a. | 2.950 M | 2.941 M | 2.936 M | |
| 10:55 / 30.06.26 | ألمانيا | Unemployment | 2.986 M | 2.993 M | 2.984 M | |
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | -0.2% | |
| 11:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | 6.8% | 5.2% | 7.3% | |
| 11:00 / 30.06.26 | Spain | Current Account | €4.160 B | €3.317 B | €1.880 B | |
| 11:00 / 30.06.26 | جنوب أفريقيا | SARB Quarterly Bulletin | ||||
| 11:30 / 30.06.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 3.1% | 2.4% | 1.0% | |
| 11:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.8% | 0.0% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 3.5% | 3.0% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.7% | 3.1% | |
| 12:00 / 30.06.26 | - | HICP m/m | 0.3% | 1.4% | 0.1% | |
| 12:40 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 13:00 / 30.06.26 | India | Fiscal Balance | ||||
| 13:32 / 30.06.26 | India | Fiscal Balance | ₹-1.624 T | |||
| 14:00 / 30.06.26 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.13% | 9.14% | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Goods Trade Balance | $-93.600 B | $-77.777 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | External Debt | $765.5 B | $-3.0 B | $67.5 B | |
| 14:30 / 30.06.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Reserves Change | $-24.409 B | $3.037 B | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account - GDP Ratio | -1.3% | 0.1% | ||
| 14:30 / 30.06.26 | India | Current Account | $-13.200 B | $-8.744 B | ||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI y/y | 1.07% | 1.99% | ||
| 15:00 / 30.06.26 | - | PPI m/m | 2.62% | -0.30% | ||
| 15:30 / 30.06.26 | كندا | GDP m/m | -0.1% | 0.0% | 0.5% | |
| 15:30 / 30.06.26 | كندا | GDP y/y | 0.4% | 0.7% | 1.1% | |
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | ||||
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | HPI y/y | 1.8% | 1.1% | 2.0% | |
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | HPI m/m | 0.2% | 0.0% | -0.1% | |
| 16:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | HPI | 441.8 | 441.1 | 441.4 | |
| 16:30 / 30.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 16:45 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | MNI Chicago Business Barometer | 62.7 | 45.5 | 56.7 | |
| 17:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | CB Consumer Confidence Index | 90.6 | 88.8 | 91.2 | |
| 17:00 / 30.06.26 | نيوزيلندا | GDT Price Index | ||||
| 17:00 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | JOLTS Job Openings | 7.585 M | 6.822 M | 7.594 M | |
| 17:30 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Services Revenues | 5.0 | 4.9 | 9.8 | |
| 17:30 / 30.06.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Services Business Activity | -7.7 | -0.9 | 2.9 | |
| 23:30 / 30.06.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-37.148 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 01.07.26 | أستراليا | Ai Group Manufacturing Index | -22.4 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | أستراليا | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 51.6 | ||
| 02:00 / 01.07.26 | أستراليا | Ai Group Industry Index | -26.5 | |||
| 02:00 / 01.07.26 | أستراليا | Ai Group Construction Index | -9.9 | |||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook | 14 | 11 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Small All Industry Capex | -8.1% | -3.9% | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook | 4 | 1 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook | 8 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index | 16 | 16 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Small Manufacturing Index | 7 | 6 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index | 36 | 35 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook | 29 | 29 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Large Manufacturing Index | 17 | 16 | ||
| 02:50 / 01.07.26 | اليابان | BoJ Tankan Large All Industry Capex | 3.3% | 5.8% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 46.6% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Imports y/y | 20.7% | 19.9% | ||
| 03:00 / 01.07.26 | كندا | Canada Day | ||||
| 03:00 / 01.07.26 | - | Trade Balance | $27.036 B | $30.038 B | ||
| 03:00 / 01.07.26 | - | HKSAR Establishment Day | ||||
| 03:30 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 54.8 | 56.4 | ||
| 03:30 / 01.07.26 | اليابان | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 54.5 | 49.6 | ||
| 04:30 / 01.07.26 | أستراليا | Private House Approvals m/m | -1.0% | |||
| 04:30 / 01.07.26 | أستراليا | Building Approvals m/m | -3.4% | 5.9% | ||
| 04:45 / 01.07.26 | الصين | Caixin Manufacturing PMI | 51.8 | 51.1 | ||
| 08:00 / 01.07.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 55.0 | 56.9 | ||
| 09:00 / 01.07.26 | - | Nationwide HPI m/m | -0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 / 01.07.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.7% | 2.1% | ||
| 09:30 / 01.07.26 | أستراليا | RBA Index of Commodity Prices y/y | 16.8% | 19.8% | ||
| 09:30 / 01.07.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.3 | 58.5 | ||
| 09:30 / 01.07.26 | سويسرا | Retail Sales y/y | 1.6% | 1.0% | ||
| 10:00 / 01.07.26 | فرنسا | New Car Registrations y/y | 3.7% | |||
| 10:00 / 01.07.26 | فرنسا | New Car Registrations m/m | -7.1% | |||
| 10:15 / 01.07.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 52.2 | ||
| 10:30 / 01.07.26 | سويسرا | procure.ch Manufacturing PMI | 57.3 | 53.3 | ||
| 10:45 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.0 | ||
| 10:50 / 01.07.26 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | ||
| 10:55 / 01.07.26 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | -1.4% | 12.4% | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.3 | 51.3 | ||
| 11:00 / 01.07.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 01.07.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | جنوب أفريقيا | Absa Manufacturing PMI | 50.8 | 48.6 | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 1.5% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 2.1% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI | 103.13 | |||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.2% | ||
| 12:00 / 01.07.26 | Europe | Core CPI | 102.68 | |||
| 13:15 / 01.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:30 / 01.07.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 15:00 / 01.07.26 | جنوب أفريقيا | Total New Vehicle Sales y/y | 12.8% | 12.1% | ||
| 15:00 / 01.07.26 | جنوب أفريقيا | Total New Vehicle Sales m/m | 6.6% | |||
| 15:00 / 01.07.26 | جنوب أفريقيا | Total New Vehicle Sales | 51.071 K | |||
| 15:15 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.1 | 49.5 | ||
| 16:30 / 01.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:45 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | S&P Global Manufacturing PMI | 55.1 | 54.3 | ||
| 17:00 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | ISM Manufacturing Employment | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | ISM Manufacturing New Orders | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | ISM Manufacturing Prices Paid | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | ISM Manufacturing PMI | ||||
| 17:00 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | Construction Spending m/m | 0.4% | -0.3% | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 3.064 M | 0.923 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.081 M | |||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.6% | |||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.055 M | 0.009 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.094 M | -0.040 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.088 M | -3.008 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 2.064 M | 0.567 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.722 M | 0.179 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.077 M | -0.200 M | ||
| 17:30 / 01.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.588 M | -0.446 M | ||
| 18:00 / 01.07.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.6 | 49.7 | ||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations m/m | -3.3% | |||
| 19:00 / 01.07.26 | - | New Car Registrations y/y | 7.6% | |||
| 20:30 / 01.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $4.066 B | $0.170 B | ||
| 01:45 / 02.07.26 | نيوزيلندا | Building Consents m/m | 10.9% | 7.7% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | ||||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | ||||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥199.7 B | |||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥479.4 B | |||
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Exports m/m | 7.2% | |||
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Trade Balance | $1.791 B | $2.106 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Imports m/m | 0.8% | |||
| 06:35 / 02.07.26 | اليابان | 10-Year JGB Auction | 2.649% | |||
| 07:30 / 02.07.26 | سويسرا | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | سويسرا | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:30 / 02.07.26 | سويسرا | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:45 / 02.07.26 | فرنسا | Government Budget Balance | €-69.6 B | |||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | كندا | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | أستراليا | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | أستراليا | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.