مخزون العلامات التجارية الكبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت تصرفك.
بفضل العقود مقابل الفروقات ، فإن أحد أقدم الأسواق المالية - سوق الأسهم - مفتوح اليوم للمستثمرين من القطاع الخاص.
يمكنك بدء التداول.| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 51,32 | 51,35 | 0.1 | +6.14% | |
| #AXP | 333,97 | 334,05 | 0.1 | +117.43% | |
| #BA | 209,72 | 209,77 | 0.1 | +20.19% | |
| #BABA | 116,20 | 116,24 | 0.1 | +54.36% | |
| #BAC | 61,15 | 61,18 | 0.1 | +62.37% | |
| #C | 132,78 | 132,82 | 0.1 | +175.13% | |
| #CAT | 817,69 | 818,08 | 0.1 | +245.75% | |
| #CSCO | 112,13 | 112,16 | 0.1 | +129.96% | |
| #COP | 129,52 | 129,55 | 0.1 | +2.15% | |
| #CVX | 199,85 | 199,89 | 0.1 | +8.43% | |
| #DIS | 106,77 | 106,81 | 0.1 | +8.47% | |
| #EBAY | 102,16 | 102,21 | 0.1 | +128.44% | |
| #GE | 342,31 | 342,36 | 0.1 | +290.54% | |
| #GS | 1040,16 | 1040,71 | 0.2 | +169.56% | |
| #GM | 86,06 | 86,10 | 0.1 | +115.37% | |
| #HAL | 35,52 | 35,55 | 0.1 | -1.85% | |
| #HD | 328,77 | 328,87 | 0.1 | +1.48% | |
| #HOG | 27,84 | 27,87 | 0.1 | -41.09% | |
| #HPQ | 29,68 | 29,71 | 0.1 | -0.97% | |
| #IBM | 238,49 | 238,53 | 0.1 | +60.40% | |
| #INTC | 92,08 | 92,11 | 0.1 | +211.71% | |
| #JNJ | 266,03 | 266,10 | 0.1 | +49.61% | |
| #JPM | 354,17 | 354,28 | 0.1 | +159.64% | |
| #KO | 89,12 | 89,15 | 0.1 | +42.73% | |
| #KHC | 25,09 | 25,12 | 0.1 | -35.80% | |
| #MA | 591,11 | 591,29 | 0.1 | +69.36% | |
| #MCD | 259,86 | 259,91 | 0.1 | -5.20% | |
| #MMM | 178,90 | 178,94 | 0.1 | +38.64% | |
| #MSFT | 505,12 | 505,16 | 0.1 | +104.25% | |
| #MSI | 485,74 | 485,96 | 0.1 | +82.29% | |
| #NFLX | 79,86 | 79,89 | 0.1 | -72.12% | |
| #NKE | 38,32 | 38,35 | 0.1 | -64.10% | |
| #OXY | 59,19 | 59,22 | 0.1 | -16.13% | |
| #PM | 190,49 | 190,55 | 0.1 | +94.40% | |
| #PG | 143,15 | 143,19 | 0.1 | -2.65% | |
| #SBUX | 107,25 | 107,29 | 0.1 | +8.15% | |
| #SLB | 55,05 | 55,08 | 0.1 | +8.39% | |
| #T | 25,40 | 25,43 | 0.1 | +32.36% | |
| #VZ | 49,34 | 49,37 | 0.1 | +25.80% | |
| #WMT | 102,60 | 102,63 | 0.1 | -32.63% | |
| #XOM | 156,69 | 156,72 | 0.1 | +37.56% | |
| #ADS | 152,950 | 153,050 | 0.1 | +21.49% | |
| #AIR | 204,399 | 204,451 | 0.1 | +79.84% | |
| #BAS | 52,199 | 52,231 | 0.1 | +4.61% | |
| #BATS | 41,440 | 41,450 | 0.1 | +24.26% | |
| #BAYN | 48,899 | 48,921 | 0.1 | -12.35% | |
| #BMW | 60,879 | 60,921 | 0.1 | -27.83% | |
| #BN | 64,41 | 64,45 | 0.1 | +27.04% | |
| #BNP | 101,359 | 101,381 | 0.1 | +88.97% | |
| #CBK | 40,029 | 40,061 | 0.1 | +388.93% | |
| #DAI | 46,110 | 46,140 | 0.1 | -26.29% | |
| #DBK | 34,499 | 34,511 | 0.1 | +227.97% | |
| #DTE | 28,149 | 28,161 | 0.1 | +42.33% | |
| #GLEN | 5,9839 | 5,9861 | 0.1 | +11.52% | |
| #GSK | 18,5349 | 18,5451 | 0.1 | +33.98% | |
| #LHA | 8,033 | 8,039 | 0.1 | +6.47% | |
| #LLOY | 1,0919 | 1,0926 | 0.1 | +131.78% | |
| #NESN | 78,25 | 78,29 | 0.1 | -30.91% | |
| #NOVN | 124,79 | 124,85 | 0.1 | +51.81% | |
| #OR | 388,10 | 388,15 | 0.1 | +10.64% | |
| #SAP | 188,539 | 188,601 | 0.1 | +78.78% | |
| #SIE | 291,199 | 291,251 | 0.1 | +122.43% | |
| #ULVR | 47,4049 | 47,4151 | 0.1 | +14.93% | |
| #VOD | 1,1694 | 1,1706 | 0.1 | +25.74% | |
| #VOW3 | 75,699 | 75,761 | 0.1 | -44.79% | |
| #GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% | |
| #IRAO | 2,2335 | 2,2350 | 0.1 | -30.90% | |
| #MAGN | 20,425 | 20,440 | 0.1 | -33.80% | |
| #NLMK | 65,44 | 65,50 | 0.1 | -38.31% | |
| #NVTK | 933,2 | 933,7 | 0.1 | -13.26% | |
| #SBER | 268,52 | 268,59 | 0.1 | +96.42% | |
| #TATN | 535,65 | 535,85 | 0.1 | +46.07% |
* الأسعار مشمولة لأغراض التسجيل فقط. انقر فوق رمز لمعرفة شروط التداول.