تداول أزواج العملات الرئيسية والغريبة.
تعتبر أزواج العملات من أشهر أدوات السوق المالية. إنها أداة سائلة ذات سعر متقلب باستمرار ، مما يخلق فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة للمتداولين. تقدم Grand Capital أكثر من 50 أداة من هذا النوع. من بينها أزواج العملات الرئيسية الشائعة والأدوات النادرة.
يمكنك بدء التداول.| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97863 | 0,97891 | 0.1 | +8.50% | |
| AUDCHF | 0,56401 | 0,56412 | 0.1 | -11.43% | |
| AUDJPY | 112,646 | 112,659 | 0.1 | +20.33% | |
| AUDNZD | 1,19771 | 1,19782 | 0.1 | +10.99% | |
| AUDUSD | 0,69392 | 0,69397 | 0.1 | +2.60% | |
| CADCHF | 0,57622 | 0,57636 | 0.1 | -18.49% | |
| CADJPY | 115,089 | 115,100 | 0.1 | +10.78% | |
| CHFJPY | 199,707 | 199,724 | 0.1 | +36.15% | |
| CHFSGD | 1,59065 | 1,59096 | 0.1 | +9.31% | |
| EURAUD | 1,64254 | 1,64262 | 0.1 | +6.76% | |
| EURCAD | 1,60767 | 1,60776 | 0.1 | +15.85% | |
| EURCHF | 0,92641 | 0,92664 | 0.1 | -5.67% | |
| EURGBP | 0,85311 | 0,85317 | 0.1 | -0.65% | |
| EURHKD | 8,93423 | 8,93486 | 0.1 | +9.98% | |
| EURJPY | 185,038 | 185,045 | 0.1 | +28.41% | |
| EURNOK | 11,1146 | 11,1189 | 0.1 | +7.78% | |
| EURNZD | 1,96737 | 1,96749 | 0.1 | +18.42% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,04949 | 11,05560 | 0.1 | +2.14% | |
| EURSGD | 1,47376 | 1,47409 | 0.1 | +2.99% | |
| EURUSD | 1,13984 | 1,13989 | 0.1 | +9.56% | |
| EURZAR | 18,79721 | 18,80655 | 0.1 | +6.29% | |
| GBPAUD | 1,92524 | 1,92542 | 0.1 | +7.61% | |
| GBPCAD | 1,88440 | 1,88455 | 0.1 | +16.73% | |
| GBPCHF | 1,08593 | 1,08609 | 0.1 | -4.90% | |
| GBPDKK | 8,76108 | 8,76322 | 0.1 | +1.35% | |
| GBPJPY | 216,883 | 216,905 | 0.1 | +29.31% | |
| GBPNOK | 13,0270 | 13,0339 | 0.1 | +8.72% | |
| GBPNZD | 2,30595 | 2,30627 | 0.1 | +19.41% | |
| GBPSEK | 12,94896 | 12,96127 | 0.1 | +2.80% | |
| GBPSGD | 1,72749 | 1,72781 | 0.1 | +3.76% | |
| GBPUSD | 1,33602 | 1,33614 | 0.1 | +10.36% | |
| NZDCAD | 0,81707 | 0,81726 | 0.1 | -2.16% | |
| NZDCHF | 0,47083 | 0,47103 | 0.1 | -20.23% | |
| NZDJPY | 94,046 | 94,057 | 0.1 | +8.44% | |
| NZDSGD | 0,74893 | 0,74938 | 0.1 | -13.03% | |
| NZDUSD | 0,57932 | 0,57941 | 0.1 | -7.48% | |
| USDCAD | 1,41048 | 1,41054 | 0.1 | +5.75% | |
| USDCHF | 0,81280 | 0,81287 | 0.1 | -13.78% | |
| USDCNY | 6,7791 | 6,7800 | 0.1 | -5.42% | |
| USDDKK | 6,55779 | 6,55846 | 0.1 | -8.17% | |
| USDHKD | 7,83817 | 7,83839 | 0.1 | +0.40% | |
| USDJPY | 162,330 | 162,342 | 0.1 | +17.17% | |
| USDMXN | 17,5092 | 17,5215 | 0.1 | -9.54% | |
| USDNOK | 9,7503 | 9,7554 | 0.1 | -1.55% | |
| USDRUB | 76,72297 | 76,89486 | 0.1 | +27.38% | |
| USDSEK | 9,69353 | 9,69929 | 0.1 | -6.76% | |
| USDSGD | 1,29293 | 1,29322 | 0.1 | -5.98% | |
| USDTRY | 47,03468 | 47,04089 | 0.1 | +153.61% | |
| USDZAR | 16,49113 | 16,49865 | 0.1 | -2.87% |
* الأسعار مشمولة لأغراض التسجيل فقط. انقر فوق رمز لمعرفة شروط التداول.