تداول أزواج العملات الرئيسية والغريبة.
تعتبر أزواج العملات من أشهر أدوات السوق المالية. إنها أداة سائلة ذات سعر متقلب باستمرار ، مما يخلق فرصًا لتحقيق أرباح ضخمة للمتداولين. تقدم Grand Capital أكثر من 50 أداة من هذا النوع. من بينها أزواج العملات الرئيسية الشائعة والأدوات النادرة.
يمكنك بدء التداول.| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99678 | 0,99707 | 0.1 | +10.52% | |
| AUDCHF | 0,57828 | 0,57840 | 0.1 | -9.19% | |
| AUDJPY | 114,870 | 114,882 | 0.1 | +22.70% | |
| AUDNZD | 1,20944 | 1,20959 | 0.1 | +12.07% | |
| AUDUSD | 0,71946 | 0,71952 | 0.1 | +6.38% | |
| CADCHF | 0,58005 | 0,58020 | 0.1 | -17.95% | |
| CADJPY | 115,226 | 115,235 | 0.1 | +10.91% | |
| CHFJPY | 198,623 | 198,638 | 0.1 | +35.41% | |
| CHFSGD | 1,58066 | 1,58100 | 0.1 | +8.63% | |
| EURAUD | 1,61794 | 1,61807 | 0.1 | +5.16% | |
| EURCAD | 1,61297 | 1,61309 | 0.1 | +16.23% | |
| EURCHF | 0,93564 | 0,93587 | 0.1 | -4.73% | |
| EURGBP | 0,85699 | 0,85704 | 0.1 | -0.20% | |
| EURHKD | 9,12652 | 9,12727 | 0.1 | +12.34% | |
| EURJPY | 185,865 | 185,876 | 0.1 | +28.98% | |
| EURNOK | 10,8479 | 10,8540 | 0.1 | +5.19% | |
| EURNZD | 1,95691 | 1,95709 | 0.1 | +17.79% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11,08740 | 11,09343 | 0.1 | +2.49% | |
| EURSGD | 1,47911 | 1,47948 | 0.1 | +3.36% | |
| EURUSD | 1,16411 | 1,16417 | 0.1 | +11.89% | |
| EURZAR | 18,60274 | 18,61254 | 0.1 | +5.19% | |
| GBPAUD | 1,88794 | 1,88816 | 0.1 | +5.52% | |
| GBPCAD | 1,88205 | 1,88222 | 0.1 | +16.58% | |
| GBPCHF | 1,09171 | 1,09190 | 0.1 | -4.40% | |
| GBPDKK | 8,72076 | 8,72282 | 0.1 | +0.88% | |
| GBPJPY | 216,863 | 216,881 | 0.1 | +29.29% | |
| GBPNOK | 12,6577 | 12,6665 | 0.1 | +5.64% | |
| GBPNZD | 2,28333 | 2,28371 | 0.1 | +18.24% | |
| GBPSEK | 12,93453 | 12,94658 | 0.1 | +2.69% | |
| GBPSGD | 1,72588 | 1,72625 | 0.1 | +3.66% | |
| GBPUSD | 1,35835 | 1,35848 | 0.1 | +12.20% | |
| NZDCAD | 0,82413 | 0,82434 | 0.1 | -1.31% | |
| NZDCHF | 0,47805 | 0,47827 | 0.1 | -19.01% | |
| NZDJPY | 94,972 | 94,982 | 0.1 | +9.51% | |
| NZDSGD | 0,75565 | 0,75614 | 0.1 | -12.25% | |
| NZDUSD | 0,59481 | 0,59491 | 0.1 | -5.01% | |
| USDCAD | 1,38563 | 1,38569 | 0.1 | +3.89% | |
| USDCHF | 0,80378 | 0,80386 | 0.1 | -14.74% | |
| USDCNY | 6,7207 | 6,7216 | 0.1 | -6.23% | |
| USDDKK | 6,42048 | 6,42127 | 0.1 | -10.09% | |
| USDHKD | 7,83993 | 7,84012 | 0.1 | +0.43% | |
| USDJPY | 159,659 | 159,668 | 0.1 | +15.25% | |
| USDMXN | 16,9556 | 16,9678 | 0.1 | -12.40% | |
| USDNOK | 9,3177 | 9,3244 | 0.1 | -5.92% | |
| USDRUB | 85,48755 | 85,65646 | 0.1 | +41.94% | |
| USDSEK | 9,52387 | 9,52963 | 0.1 | -8.39% | |
| USDSGD | 1,27057 | 1,27088 | 0.1 | -7.61% | |
| USDTRY | 48,24132 | 48,24824 | 0.1 | +160.11% | |
| USDZAR | 15,98028 | 15,98780 | 0.1 | -5.88% |
* الأسعار مشمولة لأغراض التسجيل فقط. انقر فوق رمز لمعرفة شروط التداول.