| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98330 | 0,98356 | 0.1 | +9.02% |
| AUDCHF | 0,57483 | 0,57503 | 0.1 | -9.74% |
| AUDJPY | 112,623 | 112,647 | 0.1 | +20.30% |
| AUDNZD | 1,20649 | 1,20679 | 0.1 | +11.80% |
| AUDUSD | 0,70588 | 0,70597 | 0.1 | +4.37% |
| CADCHF | 0,58450 | 0,58473 | 0.1 | -17.32% |
| CADJPY | 114,523 | 114,543 | 0.1 | +10.23% |
| CHFJPY | 195,890 | 195,935 | 0.1 | +33.55% |
| CHFSGD | 1,57208 | 1,57270 | 0.1 | +8.04% |
| EURAUD | 1,63289 | 1,63313 | 0.1 | +6.13% |
| EURCAD | 1,60585 | 1,60606 | 0.1 | +15.72% |
| EURCHF | 0,93870 | 0,93904 | 0.1 | -4.41% |
| EURGBP | 0,85475 | 0,85491 | 0.1 | -0.46% |
| EURHKD | 9,04508 | 9,04628 | 0.1 | +11.34% |
| EURJPY | 183,919 | 183,949 | 0.1 | +27.63% |
| EURNOK | 10,9585 | 10,9656 | 0.1 | +6.27% |
| EURNZD | 1,97037 | 1,97077 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,02674 | 11,03329 | 0.1 | +1.93% |
| EURSGD | 1,47602 | 1,47653 | 0.1 | +3.14% |
| EURUSD | 1,15274 | 1,15283 | 0.1 | +10.80% |
| EURZAR | 18,65377 | 18,67081 | 0.1 | +5.48% |
| GBPAUD | 1,91014 | 1,91051 | 0.1 | +6.76% |
| GBPCAD | 1,87852 | 1,87881 | 0.1 | +16.37% |
| GBPCHF | 1,09813 | 1,09846 | 0.1 | -3.83% |
| GBPDKK | 8,74330 | 8,74675 | 0.1 | +1.14% |
| GBPJPY | 215,150 | 215,188 | 0.1 | +28.27% |
| GBPNOK | 12,8176 | 12,8296 | 0.1 | +6.98% |
| GBPNZD | 2,30477 | 2,30542 | 0.1 | +19.35% |
| GBPSEK | 12,89601 | 12,91031 | 0.1 | +2.38% |
| GBPSGD | 1,72669 | 1,72723 | 0.1 | +3.71% |
| GBPUSD | 1,34845 | 1,34863 | 0.1 | +11.38% |
| NZDCAD | 0,81482 | 0,81512 | 0.1 | -2.43% |
| NZDCHF | 0,47626 | 0,47656 | 0.1 | -19.31% |
| NZDJPY | 93,326 | 93,350 | 0.1 | +7.61% |
| NZDSGD | 0,74884 | 0,74944 | 0.1 | -13.04% |
| NZDUSD | 0,58495 | 0,58510 | 0.1 | -6.58% |
| USDCAD | 1,39323 | 1,39333 | 0.1 | +4.46% |
| USDCHF | 0,81435 | 0,81451 | 0.1 | -13.62% |
| USDCNY | 6,7443 | 6,7456 | 0.1 | -5.90% |
| USDDKK | 6,48415 | 6,48533 | 0.1 | -9.20% |
| USDHKD | 7,84663 | 7,84699 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 159,548 | 159,566 | 0.1 | +15.17% |
| USDMXN | 17,0313 | 17,0472 | 0.1 | -12.01% |
| USDNOK | 9,5051 | 9,5132 | 0.1 | -4.03% |
| USDRUB | 83,89607 | 84,10892 | 0.2 | +39.29% |
| USDSEK | 9,56493 | 9,57143 | 0.1 | -8.00% |
| USDSGD | 1,28042 | 1,28081 | 0.1 | -6.89% |
| USDTRY | 47,75308 | 47,79505 | 0.1 | +157.48% |
| USDZAR | 16,18220 | 16,19562 | 0.1 | -4.69% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 13.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.5% | 0.9% | 0.1% | |
| 02:50 / 13.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.3% | 8.1% | 7.2% | |
| 06:00 / 13.08.26 | نيوزيلندا | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.53% | |||
| 07:00 / 13.08.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.5% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Index of Services | 0.6% | 0.6% | 0.5% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Business Investment q/q | 0.9% | 2.6% | 1.7% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Construction Output y/y | -2.0% | -1.1% | -2.3% | |
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPI m/m | 0.4% | 0.9% | -0.3% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP y/y | 0.9% | 1.1% | 1.2% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Construction Output m/m | -0.8% | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-9.583 B | £-8.781 B | £-10.448 B | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Trade Balance | £-21.083 B | £-28.734 B | £-23.007 B | |
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | HICP y/y | 1.0% | 0.3% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | HICP m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPIF y/y | 1.3% | 1.5% | 0.7% | |
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPIF m/m | 0.3% | -0.6% | -0.3% | |
| 09:00 / 13.08.26 | Sweden | CPI y/y | 0.7% | 0.4% | 0.2% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP m/m | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP 3m/3m | 0.6% | 0.4% | ||
| 09:00 / 13.08.26 | - | Business Investment y/y | -1.3% | 5.1% | 0.8% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.7% | -1.7% | -0.2% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | GDP q/q | 0.6% | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Industrial Production y/y | 1.0% | 0.7% | -0.2% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Manufacturing Production m/m | -0.2% | -0.2% | -0.5% | |
| 09:00 / 13.08.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.0% | 0.0% | 0.5% | |
| 09:30 / 13.08.26 | سويسرا | PPI y/y | -2.1% | -2.1% | -2.1% | |
| 09:30 / 13.08.26 | سويسرا | PPI m/m | -0.3% | -0.5% | -0.1% | |
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | CPI y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 13.08.26 | Spain | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 12:00 / 13.08.26 | Europe | Industrial Production y/y | -0.1% | -1.4% | 0.1% | |
| 12:00 / 13.08.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.1% | 0.0% | |
| 12:30 / 13.08.26 | جنوب أفريقيا | Gold Production y/y | -4.4% | -0.5% | 6.2% | |
| 12:30 / 13.08.26 | جنوب أفريقيا | Mining Production y/y | -5.1% | -5.9% | -4.0% | |
| 12:30 / 13.08.26 | جنوب أفريقيا | Mining Production m/m | -5.2% | 0.5% | 0.3% | |
| 14:00 / 13.08.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.4% | 0.5% | ||
| 15:00 / 13.08.26 | - | Retail Sales m/m | 0.3% | 1.0% | 0.5% | |
| 15:00 / 13.08.26 | - | Retail Sales y/y | 0.4% | 1.7% | 2.9% | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | PPI m/m | -0.1% | 0.5% | 0.0% | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 199.000 K | 197.290 K | 199.000 K | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | Core PPI y/y | 4.7% | 4.8% | 4.2% | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 200 K | 213 K | 209 K | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.777 M | 1.777 M | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | Core PPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | PPI y/y | 5.5% | 6.1% | 4.7% | |
| 17:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 33 B | 23 B | 36 B | |
| 18:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.640% | 3.625% | ||
| 18:30 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.710% | 3.665% | ||
| 20:00 / 13.08.26 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 5.058% | 5.216% | ||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Import Price Index y/y | 20.6% | 11.8% | ||
| 00:00 / 14.08.26 | - | Export Price Index y/y | 48.9% | 52.6% | ||
| 01:30 / 14.08.26 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | 56.5 | ||
| 01:45 / 14.08.26 | نيوزيلندا | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.860 K | 2.032 K | ||
| 01:45 / 14.08.26 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | 0.8% | ||
| 01:45 / 14.08.26 | نيوزيلندا | Visitor Arrivals y/y | 6.7% | 9.2% | ||
| 02:50 / 14.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-392.5 B | |||
| 02:50 / 14.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥477.9 B | |||
| 04:00 / 14.08.26 | الصين | PBC New Loans | ¥1.610 T | ¥0.591 T | ||
| 04:00 / 14.08.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 04:00 / 14.08.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.0% | 8.0% | ||
| 04:00 / 14.08.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.2% | 5.1% | ||
| 04:30 / 14.08.26 | أستراليا | Investment Housing Loans m/m | -3.0% | |||
| 04:30 / 14.08.26 | أستراليا | Home Loans m/m | -4.3% | 1.5% | ||
| 06:00 / 14.08.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.2% | 10.2% | ||
| 09:30 / 14.08.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 30.33% | 35.68% | ||
| 09:30 / 14.08.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 7.48% | 9.78% | ||
| 09:30 / 14.08.26 | India | WPI y/y | 9.68% | 11.48% | ||
| 09:30 / 14.08.26 | India | WPI Food y/y | 4.49% | 4.87% | ||
| 09:45 / 14.08.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:45 / 14.08.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 09:45 / 14.08.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:45 / 14.08.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 11:30 / 14.08.26 | - | GDP q/q | -0.6% | -0.6% | ||
| 11:30 / 14.08.26 | - | GDP y/y | 4.3% | 4.3% | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | Trade Balance | €-5.0 B | €6.9 B | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-7.8 B | €3.9 B | ||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | Employment Level | 176.412 M | |||
| 12:00 / 14.08.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 13:00 / 14.08.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1755.450 B | |||
| 13:30 / 14.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:00 / 14.08.26 | India | Exports | $40.40 B | $39.36 B | ||
| 14:00 / 14.08.26 | India | Imports | $70.84 B | $67.45 B | ||
| 14:00 / 14.08.26 | India | Trade Balance | $-30.43 B | $-29.77 B | ||
| 14:30 / 14.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $692.866 B | $694.582 B | ||
| 15:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | كندا | Wholesale Trade m/m | 0.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 6.7% | 6.5% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 15:30 / 14.08.26 | كندا | Manufacturing Sales m/m | 1.3% | -0.8% | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.2% | 3.7% | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 54.8 | 57.6 | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.4% | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 55.4 | 56.5 | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 55.2 | 56.4 | ||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.2% | |||
| 17:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 20:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 454 | |||
| 20:00 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 14.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 64.0 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 76.5 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 255.1 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -179.1 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -57.8 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.5 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 175.5 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -58.1 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.8 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 5.0 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.9 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -41.2 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -45.5 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -14.8 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 77.1 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 197.6 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -33.2 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 22.3 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.6 K | |||
| 22:30 / 14.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 112.4 K | |||
| 03:00 / 15.08.26 | India | Independence Day | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | - | National Liberation Day | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | فرنسا | Assumption of Mary | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | Spain | Assumption of Mary | ||||
| 03:00 / 15.08.26 | - | Assumption of Mary |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.