| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99267 | 0,99286 | 0.1 | +10.06% |
| AUDCHF | 0,58022 | 0,58034 | 0.1 | -8.89% |
| AUDJPY | 114,479 | 114,490 | 0.1 | +22.29% |
| AUDNZD | 1,21228 | 1,21243 | 0.1 | +12.34% |
| AUDUSD | 0,71413 | 0,71418 | 0.1 | +5.59% |
| CADCHF | 0,58442 | 0,58459 | 0.1 | -17.33% |
| CADJPY | 115,313 | 115,324 | 0.1 | +10.99% |
| CHFJPY | 197,284 | 197,302 | 0.1 | +34.50% |
| CHFSGD | 1,56736 | 1,56771 | 0.1 | +7.71% |
| EURAUD | 1,62186 | 1,62197 | 0.1 | +5.42% |
| EURCAD | 1,61011 | 1,61025 | 0.1 | +16.03% |
| EURCHF | 0,94108 | 0,94126 | 0.1 | -4.17% |
| EURGBP | 0,85759 | 0,85766 | 0.1 | -0.13% |
| EURHKD | 9,08240 | 9,08329 | 0.1 | +11.80% |
| EURJPY | 185,677 | 185,689 | 0.1 | +28.85% |
| EURNOK | 10,7929 | 10,8125 | 0.1 | +4.66% |
| EURNZD | 1,96625 | 1,96646 | 0.1 | +18.36% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,14838 | 11,15987 | 0.1 | +3.05% |
| EURSGD | 1,47512 | 1,47549 | 0.1 | +3.08% |
| EURUSD | 1,15828 | 1,15834 | 0.1 | +11.33% |
| EURZAR | 18,72734 | 18,75064 | 0.1 | +5.90% |
| GBPAUD | 1,89108 | 1,89133 | 0.1 | +5.70% |
| GBPCAD | 1,87740 | 1,87764 | 0.1 | +16.30% |
| GBPCHF | 1,09731 | 1,09754 | 0.1 | -3.91% |
| GBPDKK | 8,71486 | 8,71732 | 0.1 | +0.81% |
| GBPJPY | 216,499 | 216,525 | 0.1 | +29.08% |
| GBPNOK | 12,5836 | 12,6083 | 0.1 | +5.02% |
| GBPNZD | 2,29257 | 2,29305 | 0.1 | +18.71% |
| GBPSEK | 12,99649 | 13,01516 | 0.1 | +3.18% |
| GBPSGD | 1,72005 | 1,72044 | 0.1 | +3.31% |
| GBPUSD | 1,35052 | 1,35069 | 0.1 | +11.55% |
| NZDCAD | 0,81876 | 0,81899 | 0.1 | -1.95% |
| NZDCHF | 0,47852 | 0,47875 | 0.1 | -18.93% |
| NZDJPY | 94,425 | 94,438 | 0.1 | +8.88% |
| NZDSGD | 0,75003 | 0,75052 | 0.1 | -12.90% |
| NZDUSD | 0,58901 | 0,58912 | 0.1 | -5.94% |
| USDCAD | 1,39015 | 1,39022 | 0.1 | +4.23% |
| USDCHF | 0,81249 | 0,81258 | 0.1 | -13.81% |
| USDCNY | 6,7237 | 6,7247 | 0.1 | -6.19% |
| USDDKK | 6,45301 | 6,45396 | 0.1 | -9.63% |
| USDHKD | 7,84129 | 7,84159 | 0.1 | +0.44% |
| USDJPY | 160,303 | 160,312 | 0.1 | +15.71% |
| USDMXN | 17,0012 | 17,0147 | 0.1 | -12.17% |
| USDNOK | 9,3171 | 9,3354 | 0.1 | -5.93% |
| USDRUB | 86,78800 | 86,98734 | 0.1 | +44.09% |
| USDSEK | 9,62440 | 9,63494 | 0.1 | -7.42% |
| USDSGD | 1,27353 | 1,27382 | 0.1 | -7.39% |
| USDTRY | 48,28827 | 48,30156 | 0.1 | +160.37% |
| USDZAR | 16,16896 | 16,18814 | 0.1 | -4.77% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | نيوزيلندا | Building Consents m/m | -3.7% | 0.9% | -4.3% | |
| 02:00 / 02.09.26 | أستراليا | Ai Group Industry Index | -29.9 | -3.5 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | 3.1% | |
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 02:00 / 02.09.26 | أستراليا | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | -16.6 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | أستراليا | Ai Group Construction Index | -40.6 | -6.9 | ||
| 02:50 / 02.09.26 | اليابان | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | -15.7% | |
| 04:30 / 02.09.26 | أستراليا | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | اليابان | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | أستراليا | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | أستراليا | Final Consumption Expenditure q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | أستراليا | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | أستراليا | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.0% | 0.0% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | نيوزيلندا | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 02.09.26 | نيوزيلندا | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | فرنسا | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | جنوب أفريقيا | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | كندا | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 02.09.26 | كندا | BoC Rate Statement | ||||
| 17:00 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | الولايات المتحدة | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | نيوزيلندا | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | نيوزيلندا | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | نيوزيلندا | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | نيوزيلندا | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | نيوزيلندا | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | أستراليا | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:00 / 03.09.26 | أستراليا | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:50 / 03.09.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | اليابان | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | اليابان | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | نيوزيلندا | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | أستراليا | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | أستراليا | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | أستراليا | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | الصين | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 04:45 / 03.09.26 | الصين | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 06:35 / 03.09.26 | اليابان | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | سويسرا | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | سويسرا | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 10:00 / 03.09.26 | سويسرا | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | سويسرا | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | جنوب أفريقيا | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:50 / 03.09.26 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | ألمانيا | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | ألمانيا | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | كندا | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | كندا | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | كندا | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | كندا | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | اليابان | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | اليابان | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | ألمانيا | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 09:00 / 04.09.26 | ألمانيا | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 10:30 / 04.09.26 | فرنسا | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | ألمانيا | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | كندا | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | كندا | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | كندا | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 17:00 / 04.09.26 | كندا | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 17:00 / 04.09.26 | كندا | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.