| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99112 | 0,99130 | 0.1 | +9.89% |
| AUDCHF | 0,57399 | 0,57410 | 0.1 | -9.87% |
| AUDJPY | 114,055 | 114,067 | 0.1 | +21.83% |
| AUDNZD | 1,19822 | 1,19831 | 0.1 | +11.03% |
| AUDUSD | 0,71663 | 0,71668 | 0.1 | +5.96% |
| CADCHF | 0,57906 | 0,57921 | 0.1 | -18.09% |
| CADJPY | 115,068 | 115,077 | 0.1 | +10.76% |
| CHFJPY | 198,688 | 198,704 | 0.1 | +35.46% |
| CHFSGD | 1,58393 | 1,58430 | 0.1 | +8.85% |
| EURAUD | 1,62955 | 1,62962 | 0.1 | +5.92% |
| EURCAD | 1,61522 | 1,61530 | 0.1 | +16.40% |
| EURCHF | 0,93537 | 0,93554 | 0.1 | -4.75% |
| EURGBP | 0,85530 | 0,85535 | 0.1 | -0.39% |
| EURHKD | 9,15421 | 9,15480 | 0.1 | +12.68% |
| EURJPY | 185,866 | 185,877 | 0.1 | +28.98% |
| EURNOK | 10,8613 | 10,8690 | 0.1 | +5.32% |
| EURNZD | 1,95273 | 1,95282 | 0.1 | +17.54% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,03401 | 11,04273 | 0.1 | +2.00% |
| EURSGD | 1,48168 | 1,48204 | 0.1 | +3.54% |
| EURUSD | 1,16783 | 1,16788 | 0.1 | +12.25% |
| EURZAR | 18,59299 | 18,60258 | 0.1 | +5.14% |
| GBPAUD | 1,90513 | 1,90528 | 0.1 | +6.48% |
| GBPCAD | 1,88840 | 1,88852 | 0.1 | +16.98% |
| GBPCHF | 1,09360 | 1,09376 | 0.1 | -4.23% |
| GBPDKK | 8,73887 | 8,74088 | 0.1 | +1.09% |
| GBPJPY | 217,301 | 217,318 | 0.1 | +29.56% |
| GBPNOK | 12,6977 | 12,7082 | 0.1 | +5.98% |
| GBPNZD | 2,28283 | 2,28310 | 0.1 | +18.21% |
| GBPSEK | 12,89804 | 12,91307 | 0.1 | +2.40% |
| GBPSGD | 1,73232 | 1,73267 | 0.1 | +4.05% |
| GBPUSD | 1,36532 | 1,36543 | 0.1 | +12.78% |
| NZDCAD | 0,82707 | 0,82725 | 0.1 | -0.96% |
| NZDCHF | 0,47891 | 0,47911 | 0.1 | -18.86% |
| NZDJPY | 95,176 | 95,184 | 0.1 | +9.75% |
| NZDSGD | 0,75860 | 0,75907 | 0.1 | -11.91% |
| NZDUSD | 0,59803 | 0,59812 | 0.1 | -4.50% |
| USDCAD | 1,38314 | 1,38319 | 0.1 | +3.70% |
| USDCHF | 0,80097 | 0,80105 | 0.1 | -15.03% |
| USDCNY | 6,7163 | 6,7173 | 0.1 | -6.29% |
| USDDKK | 6,40063 | 6,40134 | 0.1 | -10.37% |
| USDHKD | 7,83867 | 7,83887 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,153 | 159,162 | 0.1 | +14.88% |
| USDMXN | 16,9387 | 16,9503 | 0.1 | -12.49% |
| USDNOK | 9,2996 | 9,3075 | 0.1 | -6.10% |
| USDRUB | 83,82253 | 84,02812 | 0.2 | +39.17% |
| USDSEK | 9,44793 | 9,45582 | 0.1 | -9.12% |
| USDSGD | 1,26872 | 1,26904 | 0.1 | -7.74% |
| USDTRY | 48,08233 | 48,09054 | 0.1 | +159.26% |
| USDZAR | 15,92101 | 15,92861 | 0.1 | -6.23% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.08.26 | - | Consumer Confidence | 106.8 | 108.3 | 104.5 | |
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index | 118.2 | 118.2 | 118.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index | 116.4 | 116.4 | 116.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.6% | 3.1% | 2.3% | |
| 09:00 / 25.08.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | 4.2% | |
| 09:00 / 25.08.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr11.674 B | Kr-4.602 B | ||
| 09:45 / 25.08.26 | فرنسا | Consumer Confidence Index | 86 | 87 | 86 | |
| 10:00 / 25.08.26 | Spain | PPI y/y | 7.0% | 6.7% | 9.2% | |
| 10:30 / 25.08.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 51.3% | 50.7% | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Trade Balance | HK$-52.000 B | HK$-40.578 B | HK$-4.900 B | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | 86.5 | 86.0 | 88.5 | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Climate | 86.7 | 84.7 | 88.8 | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | 86.8 | 83.6 | 89.1 | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Imports y/y | 45.4% | 47.1% | 41.0% | |
| 12:30 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | |||
| 12:41 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | 2.85% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | 0.4% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI y/y | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI | 442.4 | 441.7 | 442.5 | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.7% | 2.1% | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales | 0.678 M | 0.640 M | 0.607 M | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Services Revenues | -3 | -8 | -8 | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | CB Consumer Confidence Index | 90.2 | 91.8 | 89.4 | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Index | 5 | -4 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales m/m | 7.6% | 5.6% | -10.5% | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 8 | 11 | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account | $-18.231 B | $-6.063 B | $8.927 B | |
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account - GDP Ratio | -3.61% | -1.08% | 1.65% | |
| 20:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | 2-Year Note Auction | 4.315% | |||
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | ||
| 02:50 / 26.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | أستراليا | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | سويسرا | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 17:30 / 26.08.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 20:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | الصين | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:30 / 27.08.26 | سويسرا | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | فرنسا | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Foreign Direct Investment | $9.075 B | $6.257 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Current Account | $-2.330 B | $-4.803 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | كندا | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 17:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.