| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99524 | 0,99539 | 0.1 | +10.34% |
| AUDCHF | 0,57738 | 0,57747 | 0.1 | -9.34% |
| AUDJPY | 114,232 | 114,242 | 0.1 | +22.02% |
| AUDNZD | 1,20699 | 1,20709 | 0.1 | +11.85% |
| AUDUSD | 0,71698 | 0,71703 | 0.1 | +6.01% |
| CADCHF | 0,58007 | 0,58021 | 0.1 | -17.94% |
| CADJPY | 114,770 | 114,779 | 0.1 | +10.47% |
| CHFJPY | 197,831 | 197,845 | 0.1 | +34.87% |
| CHFSGD | 1,57890 | 1,57922 | 0.1 | +8.51% |
| EURAUD | 1,62533 | 1,62540 | 0.1 | +5.64% |
| EURCAD | 1,61770 | 1,61780 | 0.1 | +16.57% |
| EURCHF | 0,93845 | 0,93860 | 0.1 | -4.44% |
| EURGBP | 0,85708 | 0,85713 | 0.1 | -0.19% |
| EURHKD | 9,13456 | 9,13515 | 0.1 | +12.44% |
| EURJPY | 185,673 | 185,682 | 0.1 | +28.85% |
| EURNOK | 10,8987 | 10,9039 | 0.1 | +5.69% |
| EURNZD | 1,96181 | 1,96194 | 0.1 | +18.09% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,09732 | 11,10322 | 0.1 | +2.58% |
| EURSGD | 1,48182 | 1,48217 | 0.1 | +3.55% |
| EURUSD | 1,16536 | 1,16541 | 0.1 | +12.01% |
| EURZAR | 18,60692 | 18,61704 | 0.1 | +5.21% |
| GBPAUD | 1,89626 | 1,89645 | 0.1 | +5.99% |
| GBPCAD | 1,88739 | 1,88756 | 0.1 | +16.92% |
| GBPCHF | 1,09492 | 1,09510 | 0.1 | -4.12% |
| GBPDKK | 8,72077 | 8,72274 | 0.1 | +0.88% |
| GBPJPY | 216,623 | 216,646 | 0.1 | +29.15% |
| GBPNOK | 12,7150 | 12,7226 | 0.1 | +6.12% |
| GBPNZD | 2,28881 | 2,28916 | 0.1 | +18.52% |
| GBPSEK | 12,94511 | 12,95683 | 0.1 | +2.77% |
| GBPSGD | 1,72891 | 1,72927 | 0.1 | +3.84% |
| GBPUSD | 1,35962 | 1,35976 | 0.1 | +12.31% |
| NZDCAD | 0,82450 | 0,82469 | 0.1 | -1.27% |
| NZDCHF | 0,47828 | 0,47848 | 0.1 | -18.97% |
| NZDJPY | 94,637 | 94,647 | 0.1 | +9.12% |
| NZDSGD | 0,75517 | 0,75563 | 0.1 | -12.30% |
| NZDUSD | 0,59397 | 0,59406 | 0.1 | -5.14% |
| USDCAD | 1,38820 | 1,38825 | 0.1 | +4.08% |
| USDCHF | 0,80530 | 0,80537 | 0.1 | -14.58% |
| USDCNY | 6,7229 | 6,7239 | 0.1 | -6.20% |
| USDDKK | 6,41417 | 6,41492 | 0.1 | -10.18% |
| USDHKD | 7,83842 | 7,83855 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,321 | 159,331 | 0.1 | +15.00% |
| USDMXN | 16,9593 | 16,9697 | 0.1 | -12.38% |
| USDNOK | 9,3513 | 9,3572 | 0.1 | -5.58% |
| USDRUB | 84,44660 | 84,62339 | 0.1 | +40.21% |
| USDSEK | 9,52220 | 9,52775 | 0.1 | -8.41% |
| USDSGD | 1,27153 | 1,27183 | 0.1 | -7.54% |
| USDTRY | 48,11379 | 48,12087 | 0.1 | +159.43% |
| USDZAR | 15,96672 | 15,97463 | 0.1 | -5.96% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | 81 | |
| 02:50 / 26.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | 3.6% | |
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | أستراليا | Construction Work Done q/q | 4.3% | 0.2% | -2.1% | |
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | 6.4% | |
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | 0.1% | |
| 11:00 / 26.08.26 | سويسرا | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 12:41 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | 3.68% | ||
| 13:00 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | 3.020% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | 4.24% | |
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | -0.40% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | 6.4% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | 1.3% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 1.7% | 0.5% | 0.2% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.4% | 0.9% | 1.4% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | 0.4% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | 5.3% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.8% | 1.1% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | 3.6% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | 3.4% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | 3.7% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core Durable Goods Orders m/m | 1.1% | 1.0% | 0.4% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | 8.2% | |
| 17:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | 0.027 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | -2.228 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | 0.095 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | -0.002 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | 0.061 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | -0.091 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | 0.2% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | -0.161 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | 1.176 M | |
| 17:30 / 26.08.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | -2.536 M | |
| 20:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | الصين | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:30 / 27.08.26 | سويسرا | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | فرنسا | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | كندا | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 17:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 03:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.3% | -2.1% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.0% | 1.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | Consumer Spending m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | سويسرا | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Change | 6 K | 1 K | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.275 K | 65.220 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.3% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.3 | 24.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.7 | 12.1 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.7 | 4.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.9 | 96.9 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.0 | ||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 14:30 / 28.08.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.51% | 3.46% | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.77% | -1.10% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Implicit Price Index q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Annualized q/q | -0.1% | 0.7% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:55 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.