| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99748 | 0,99765 | 0.1 | +10.59% |
| AUDCHF | 0,57958 | 0,57968 | 0.1 | -8.99% |
| AUDJPY | 114,849 | 114,861 | 0.1 | +22.68% |
| AUDNZD | 1,20752 | 1,20763 | 0.1 | +11.90% |
| AUDUSD | 0,72018 | 0,72023 | 0.1 | +6.48% |
| CADCHF | 0,58098 | 0,58111 | 0.1 | -17.82% |
| CADJPY | 115,132 | 115,140 | 0.1 | +10.82% |
| CHFJPY | 198,148 | 198,158 | 0.1 | +35.09% |
| CHFSGD | 1,57852 | 1,57883 | 0.1 | +8.48% |
| EURAUD | 1,61703 | 1,61711 | 0.1 | +5.10% |
| EURCAD | 1,61309 | 1,61316 | 0.1 | +16.24% |
| EURCHF | 0,93722 | 0,93737 | 0.1 | -4.56% |
| EURGBP | 0,85700 | 0,85705 | 0.1 | -0.19% |
| EURHKD | 9,12984 | 9,13037 | 0.1 | +12.38% |
| EURJPY | 185,724 | 185,732 | 0.1 | +28.88% |
| EURNOK | 10,8545 | 10,8624 | 0.1 | +5.26% |
| EURNZD | 1,95267 | 1,95279 | 0.1 | +17.54% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,08235 | 11,09917 | 0.1 | +2.44% |
| EURSGD | 1,47952 | 1,47984 | 0.1 | +3.39% |
| EURUSD | 1,16460 | 1,16465 | 0.1 | +11.94% |
| EURZAR | 18,61095 | 18,63413 | 0.1 | +5.24% |
| GBPAUD | 1,88687 | 1,88703 | 0.1 | +5.46% |
| GBPCAD | 1,88218 | 1,88229 | 0.1 | +16.59% |
| GBPCHF | 1,09353 | 1,09366 | 0.1 | -4.24% |
| GBPDKK | 8,72043 | 8,72274 | 0.1 | +0.88% |
| GBPJPY | 216,698 | 216,714 | 0.1 | +29.20% |
| GBPNOK | 12,6652 | 12,6760 | 0.1 | +5.70% |
| GBPNZD | 2,27837 | 2,27868 | 0.1 | +17.98% |
| GBPSEK | 12,92846 | 12,95314 | 0.1 | +2.64% |
| GBPSGD | 1,72635 | 1,72665 | 0.1 | +3.69% |
| GBPUSD | 1,35892 | 1,35903 | 0.1 | +12.25% |
| NZDCAD | 0,82599 | 0,82618 | 0.1 | -1.09% |
| NZDCHF | 0,47989 | 0,48009 | 0.1 | -18.70% |
| NZDJPY | 95,107 | 95,117 | 0.1 | +9.67% |
| NZDSGD | 0,75753 | 0,75799 | 0.1 | -12.03% |
| NZDUSD | 0,59636 | 0,59645 | 0.1 | -4.76% |
| USDCAD | 1,38515 | 1,38520 | 0.1 | +3.85% |
| USDCHF | 0,80478 | 0,80485 | 0.1 | -14.63% |
| USDCNY | 6,7206 | 6,7215 | 0.1 | -6.23% |
| USDDKK | 6,41773 | 6,41856 | 0.1 | -10.13% |
| USDHKD | 7,83952 | 7,83966 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 159,471 | 159,480 | 0.1 | +15.11% |
| USDMXN | 16,9626 | 16,9762 | 0.1 | -12.37% |
| USDNOK | 9,3196 | 9,3276 | 0.1 | -5.90% |
| USDRUB | 85,95752 | 86,19494 | 0.2 | +42.72% |
| USDSEK | 9,51562 | 9,53048 | 0.1 | -8.47% |
| USDSGD | 1,27038 | 1,27067 | 0.1 | -7.62% |
| USDTRY | 48,23503 | 48,25029 | 0.1 | +160.08% |
| USDZAR | 15,98078 | 15,99996 | 0.1 | -5.88% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 03:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.3% | -2.1% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.0% | 1.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | Consumer Spending m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | سويسرا | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Change | 6 K | 1 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.3% | 2.0% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.275 K | 65.220 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.3 | 24.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.7 | 4.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.9 | 96.9 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.7 | 12.1 | ||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.51% | 3.46% | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.77% | -1.10% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Annualized q/q | -0.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Implicit Price Index q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 19:00 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 29.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 19:00 / 30.08.26 | Singapore | Bank Loans | S$931.376 B | S$929.686 B |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.