| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97900 | 0,97919 | 0.1 | +8.54% |
| AUDCHF | 0,56772 | 0,56785 | 0.1 | -10.85% |
| AUDJPY | 112,830 | 112,844 | 0.1 | +20.52% |
| AUDNZD | 1,19558 | 1,19573 | 0.1 | +10.79% |
| AUDUSD | 0,71105 | 0,71111 | 0.1 | +5.13% |
| CADCHF | 0,57982 | 0,57997 | 0.1 | -17.98% |
| CADJPY | 115,239 | 115,250 | 0.1 | +10.92% |
| CHFJPY | 198,723 | 198,741 | 0.1 | +35.48% |
| CHFSGD | 1,59275 | 1,59313 | 0.1 | +9.46% |
| EURAUD | 1,64313 | 1,64324 | 0.1 | +6.80% |
| EURCAD | 1,60878 | 1,60889 | 0.1 | +15.93% |
| EURCHF | 0,93291 | 0,93308 | 0.1 | -5.00% |
| EURGBP | 0,85719 | 0,85724 | 0.1 | -0.17% |
| EURHKD | 9,16441 | 9,16500 | 0.1 | +12.81% |
| EURJPY | 185,406 | 185,415 | 0.1 | +28.66% |
| EURNOK | 10,8970 | 10,9029 | 0.1 | +5.67% |
| EURNZD | 1,96460 | 1,96476 | 0.1 | +18.26% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,08152 | 11,08746 | 0.1 | +2.43% |
| EURSGD | 1,48599 | 1,48637 | 0.1 | +3.84% |
| EURUSD | 1,16841 | 1,16846 | 0.1 | +12.30% |
| EURZAR | 18,88590 | 18,89543 | 0.1 | +6.79% |
| GBPAUD | 1,91674 | 1,91691 | 0.1 | +7.13% |
| GBPCAD | 1,87675 | 1,87688 | 0.1 | +16.26% |
| GBPCHF | 1,08827 | 1,08844 | 0.1 | -4.70% |
| GBPDKK | 8,71993 | 8,72199 | 0.1 | +0.87% |
| GBPJPY | 216,284 | 216,301 | 0.1 | +28.95% |
| GBPNOK | 12,7114 | 12,7199 | 0.1 | +6.09% |
| GBPNZD | 2,29178 | 2,29210 | 0.1 | +18.67% |
| GBPSEK | 12,92478 | 12,93669 | 0.1 | +2.61% |
| GBPSGD | 1,73355 | 1,73391 | 0.1 | +4.12% |
| GBPUSD | 1,36301 | 1,36312 | 0.1 | +12.59% |
| NZDCAD | 0,81877 | 0,81898 | 0.1 | -1.95% |
| NZDCHF | 0,47475 | 0,47497 | 0.1 | -19.57% |
| NZDJPY | 94,365 | 94,377 | 0.1 | +8.81% |
| NZDSGD | 0,75620 | 0,75669 | 0.1 | -12.19% |
| NZDUSD | 0,59467 | 0,59477 | 0.1 | -5.03% |
| USDCAD | 1,37706 | 1,37712 | 0.1 | +3.25% |
| USDCHF | 0,79846 | 0,79854 | 0.1 | -15.30% |
| USDCNY | 6,7247 | 6,7257 | 0.1 | -6.18% |
| USDDKK | 6,39770 | 6,39845 | 0.1 | -10.41% |
| USDHKD | 7,84344 | 7,84357 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 158,676 | 158,687 | 0.1 | +14.54% |
| USDMXN | 16,9781 | 16,9886 | 0.1 | -12.29% |
| USDNOK | 9,3255 | 9,3318 | 0.1 | -5.84% |
| USDRUB | 83,35628 | 83,52620 | 0.1 | +38.40% |
| USDSEK | 9,48358 | 9,48910 | 0.1 | -8.78% |
| USDSGD | 1,27177 | 1,27210 | 0.1 | -7.52% |
| USDTRY | 47,95126 | 47,95932 | 0.1 | +158.55% |
| USDZAR | 16,16364 | 16,17108 | 0.1 | -4.80% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-927.1 B | ¥-361.6 B | ¥-686.0 B | |
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-409.9 B | ¥287.1 B | ¥-634.5 B | |
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Imports y/y | 25.4% | 20.5% | 27.8% | |
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1636.7 B | ¥1135.1 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-368.6 B | ¥621.2 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Exports y/y | 19.3% | 22.3% | 23.2% | |
| 03:00 / 20.08.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 20.08.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Employment Change | 80.2 K | 31.6 K | -15.8 K | |
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 48.9 K | 16.3 K | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | 4.5% | |
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Participation Rate | 67.0% | 66.8% | 66.9% | |
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Imports | ₣21.540 B | ₣19.949 B | ||
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Trade Balance | ₣5.224 B | ₣5.994 B | ||
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Exports | ₣26.588 B | ₣28.679 B | ||
| 11:30 / 20.08.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.3% | 1.7% | |
| 11:30 / 20.08.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.6% | 3.7% | |
| 11:50 / 20.08.26 | فرنسا | 3-Year OAT Auction | 3.040% | |||
| 11:50 / 20.08.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 3.230% | |||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output y/y | 1.2% | -1.1% | ||
| 13:00 / 20.08.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 20.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 20.08.26 | India | Infrastructure Output y/y | 5.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | RMPI y/y | 20.7% | 12.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | -10.4% | -0.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 37.0 | 8.6 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 199.000 K | 201.648 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 53.9 | 54.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 34.4 | 46.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | IPPI y/y | 12.4% | 10.3% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.777 M | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 209 K | 206 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | IPPI m/m | -1.4% | 0.8% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 10.0 | 1.2 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | RMPI m/m | -6.9% | -2.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 30.1 | 34.5 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 41.4 | 13.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -13.1% | -0.3% | ||
| 17:00 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 17:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 36 B | 21 B | ||
| 18:00 / 20.08.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.625% | |||
| 18:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.665% | |||
| 20:00 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 30-Year TIPS Auction | 2.473% | |||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI y/y | 8.6% | 9.2% | ||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $0.023 B | $-0.661 B | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Exports | $8.093 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.070 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-3.746 B | $-2.979 B | ||
| 02:01 / 21.08.26 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.7% | 1.6% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | Core CPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 06:00 / 21.08.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.1% | 0.7% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | Sweden | Unemployment Rate | 9.9% | 8.6% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 1.5% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Core Retail Sales y/y | 5.4% | 2.2% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Core Retail Sales m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:45 / 21.08.26 | فرنسا | Business Climate | 101 | 102 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 49.4 | 49.6 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 50.1 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 49.8 | 51.2 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 52.0 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.9 | 52.4 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 53.7 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.9 | 50.9 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.2 | |||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.1 | 51.8 | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $707.002 B | $710.173 B | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.5% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 1.6% | 1.9% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.3% | ||
| 17:00 / 21.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.9 | 0.1 | ||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 593 | |||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 159.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -42.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 83.7 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | 11.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -39.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 217.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 99.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.5 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -39.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -173.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -56.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 244.9 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.