| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97967 | 0,97988 | 0.1 | +8.62% |
| AUDCHF | 0,55773 | 0,55785 | 0.1 | -12.42% |
| AUDJPY | 112,042 | 112,055 | 0.1 | +19.68% |
| AUDNZD | 1,21449 | 1,21467 | 0.1 | +12.54% |
| AUDUSD | 0,68919 | 0,68925 | 0.1 | +1.90% |
| CADCHF | 0,56922 | 0,56939 | 0.1 | -19.48% |
| CADJPY | 114,356 | 114,367 | 0.1 | +10.07% |
| CHFJPY | 200,871 | 200,889 | 0.1 | +36.94% |
| CHFSGD | 1,60083 | 1,60118 | 0.1 | +10.01% |
| EURAUD | 1,65094 | 1,65106 | 0.1 | +7.31% |
| EURCAD | 1,61755 | 1,61768 | 0.1 | +16.56% |
| EURCHF | 0,92081 | 0,92100 | 0.1 | -6.24% |
| EURGBP | 0,85679 | 0,85686 | 0.1 | -0.22% |
| EURHKD | 8,92487 | 8,92548 | 0.1 | +9.86% |
| EURJPY | 184,989 | 184,997 | 0.1 | +28.37% |
| EURNOK | 11,2756 | 11,2994 | 0.1 | +9.34% |
| EURNZD | 2,00517 | 2,00538 | 0.1 | +20.70% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,06010 | 11,07402 | 0.1 | +2.24% |
| EURSGD | 1,47422 | 1,47456 | 0.1 | +3.02% |
| EURUSD | 1,13788 | 1,13793 | 0.1 | +9.37% |
| EURZAR | 18,63224 | 18,68618 | 0.1 | +5.36% |
| GBPAUD | 1,92680 | 1,92699 | 0.1 | +7.69% |
| GBPCAD | 1,88782 | 1,88798 | 0.1 | +16.94% |
| GBPCHF | 1,07470 | 1,07488 | 0.1 | -5.89% |
| GBPDKK | 8,72231 | 8,72477 | 0.1 | +0.90% |
| GBPJPY | 215,895 | 215,912 | 0.1 | +28.72% |
| GBPNOK | 13,1588 | 13,1884 | 0.1 | +9.82% |
| GBPNZD | 2,34014 | 2,34053 | 0.1 | +21.18% |
| GBPSEK | 12,90559 | 12,92715 | 0.1 | +2.46% |
| GBPSGD | 1,72059 | 1,72089 | 0.1 | +3.34% |
| GBPUSD | 1,32798 | 1,32809 | 0.1 | +9.69% |
| NZDCAD | 0,80656 | 0,80679 | 0.1 | -3.42% |
| NZDCHF | 0,45913 | 0,45936 | 0.1 | -22.22% |
| NZDJPY | 92,247 | 92,259 | 0.1 | +6.37% |
| NZDSGD | 0,73501 | 0,73550 | 0.1 | -14.65% |
| NZDUSD | 0,56740 | 0,56751 | 0.1 | -9.39% |
| USDCAD | 1,42172 | 1,42179 | 0.1 | +6.59% |
| USDCHF | 0,80926 | 0,80935 | 0.1 | -14.16% |
| USDCNY | 6,7949 | 6,7959 | 0.1 | -5.20% |
| USDDKK | 6,56824 | 6,56914 | 0.1 | -8.02% |
| USDHKD | 7,84345 | 7,84358 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 162,569 | 162,578 | 0.1 | +17.35% |
| USDMXN | 17,5368 | 17,5545 | 0.1 | -9.40% |
| USDNOK | 9,9084 | 9,9306 | 0.1 | +0.04% |
| USDRUB | 77,85306 | 78,02306 | 0.1 | +29.26% |
| USDSEK | 9,71949 | 9,73220 | 0.1 | -6.51% |
| USDSGD | 1,29556 | 1,29585 | 0.1 | -5.79% |
| USDTRY | 46,68183 | 46,69520 | 0.1 | +151.71% |
| USDZAR | 16,37462 | 16,42111 | 0.1 | -3.56% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | نيوزيلندا | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | اليابان | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Imports m/m | 0.8% | |||
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Trade Balance | $1.791 B | $2.106 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | أستراليا | Exports m/m | 7.2% | |||
| 06:35 / 02.07.26 | اليابان | 10-Year JGB Auction | 2.649% | |||
| 07:30 / 02.07.26 | سويسرا | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | سويسرا | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:30 / 02.07.26 | سويسرا | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:45 / 02.07.26 | فرنسا | Government Budget Balance | €-69.6 B | |||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | فرنسا | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | كندا | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | أستراليا | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | أستراليا | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | الولايات المتحدة | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | اليابان | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | اليابان | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | الصين | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | الصين | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 09:45 / 03.07.26 | فرنسا | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | جنوب أفريقيا | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | ألمانيا | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | ألمانيا | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | الولايات المتحدة | Independence Day |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.