| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95952 | 0,95980 | 0.1 | +6.38% |
| AUDCHF | 0,56461 | 0,56472 | 0.1 | -11.34% |
| AUDJPY | 107,171 | 107,182 | 0.1 | +14.48% |
| AUDNZD | 1,21425 | 1,21439 | 0.1 | +12.52% |
| AUDUSD | 0,67051 | 0,67056 | 0.1 | -0.86% |
| CADCHF | 0,58832 | 0,58847 | 0.1 | -16.78% |
| CADJPY | 111,684 | 111,694 | 0.1 | +7.50% |
| CHFJPY | 189,824 | 189,840 | 0.1 | +29.41% |
| CHFSGD | 1,53094 | 1,53129 | 0.1 | +5.21% |
| EURAUD | 1,63993 | 1,64003 | 0.1 | +6.59% |
| EURCAD | 1,57378 | 1,57389 | 0.1 | +13.41% |
| EURCHF | 0,92593 | 0,92615 | 0.1 | -5.71% |
| EURGBP | 0,83656 | 0,83661 | 0.1 | -2.57% |
| EURHKD | 8,62655 | 8,62725 | 0.1 | +6.19% |
| EURJPY | 175,776 | 175,785 | 0.1 | +21.98% |
| EURNOK | 10,6420 | 10,6464 | 0.1 | +3.20% |
| EURNZD | 1,99138 | 1,99155 | 0.1 | +19.87% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,15729 | 11,16355 | 0.1 | +3.14% |
| EURSGD | 1,41770 | 1,41804 | 0.1 | -0.93% |
| EURUSD | 1,09964 | 1,09969 | 0.1 | +5.69% |
| EURZAR | 19,01362 | 19,02188 | 0.1 | +7.51% |
| GBPAUD | 1,96026 | 1,96044 | 0.1 | +9.56% |
| GBPCAD | 1,88117 | 1,88132 | 0.1 | +16.53% |
| GBPCHF | 1,10683 | 1,10701 | 0.1 | -3.07% |
| GBPDKK | 8,93373 | 8,93570 | 0.1 | +3.34% |
| GBPJPY | 210,097 | 210,116 | 0.1 | +25.26% |
| GBPNOK | 12,7201 | 12,7268 | 0.1 | +6.16% |
| GBPNZD | 2,38027 | 2,38063 | 0.1 | +23.26% |
| GBPSEK | 13,33432 | 13,34662 | 0.1 | +5.86% |
| GBPSGD | 1,69466 | 1,69498 | 0.1 | +1.78% |
| GBPUSD | 1,31441 | 1,31453 | 0.1 | +8.57% |
| NZDCAD | 0,79018 | 0,79039 | 0.1 | -5.38% |
| NZDCHF | 0,46490 | 0,46511 | 0.1 | -21.24% |
| NZDJPY | 88,260 | 88,271 | 0.1 | +1.77% |
| NZDSGD | 0,71170 | 0,71218 | 0.1 | -17.35% |
| NZDUSD | 0,55214 | 0,55224 | 0.1 | -11.82% |
| USDCAD | 1,43135 | 1,43141 | 0.1 | +7.32% |
| USDCHF | 0,84207 | 0,84215 | 0.1 | -10.67% |
| USDCNY | 6,6668 | 6,6677 | 0.1 | -6.98% |
| USDDKK | 6,79678 | 6,79755 | 0.1 | -4.82% |
| USDHKD | 7,84492 | 7,84512 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159,837 | 159,846 | 0.1 | +15.37% |
| USDMXN | 18,8743 | 18,8861 | 0.1 | -2.49% |
| USDNOK | 9,6768 | 9,6821 | 0.1 | -2.29% |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10,14584 | 10,15201 | 0.1 | -2.41% |
| USDSGD | 1,28922 | 1,28951 | 0.1 | -6.25% |
| USDTRY | 50,46229 | 50,47223 | 0.1 | +172.09% |
| USDZAR | 17,29079 | 17,29738 | 0.1 | +1.84% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-6.331 B | $-6.629 B | $-7.519 B | |
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-2.123 B | $-0.742 B | $-2.772 B | |
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.417 B | $9.724 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Exports | $6.295 B | $6.952 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | كندا | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-102.3 B | ¥-224.1 B | ||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | -0.3% | |
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | 13.4% | |
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-534.1 B | ¥-440.7 B | ||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 35.4 K | -2.9 K | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | 4.9% | |
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | 66.6% | |
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Employment Change | -36.4 K | 19.0 K | -43.5 K | |
| 04:00 / 19.11.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Exports | ₣23.610 B | ₣26.294 B | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Imports | ₣22.357 B | ₣22.205 B | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.11.26 | سويسرا | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:25 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 03:00 / 20.11.26 | - | Black Consciousness Day | ||||
| 03:01 / 20.11.26 | - | GfK Consumer Confidence | 11 | 18 | ||
| 05:00 / 20.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | ||||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI y/y | 6.7% | 1.0% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Core Retail Sales m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 1.5% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Core Retail Sales y/y | 5.4% | 2.2% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 10:45 / 20.11.26 | فرنسا | Business Climate | 105 | 103 | ||
| 11:30 / 20.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:30 / 20.11.26 | - | CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Infrastructure Output y/y | 7.9% | 9.6% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $719.547 B | $691.916 B | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 1.7% | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:25 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -17.9 | -18.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.9 | 50.9 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 20:15 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 23:30 / 20.11.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -9.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 59.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 190.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 28.9 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -151.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 29.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -270.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -43.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 74.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -136.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 109.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -55.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 21.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 123.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -138.6 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.