| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98258 | 0,98274 | 0.1 | +8.94% |
| AUDCHF | 0,55967 | 0,55977 | 0.1 | -12.12% |
| AUDJPY | 112,630 | 112,639 | 0.1 | +20.31% |
| AUDNZD | 1,20713 | 1,20722 | 0.1 | +11.86% |
| AUDUSD | 0,69335 | 0,69340 | 0.1 | +2.52% |
| CADCHF | 0,56953 | 0,56967 | 0.1 | -19.44% |
| CADJPY | 114,618 | 114,626 | 0.1 | +10.32% |
| CHFJPY | 201,228 | 201,240 | 0.1 | +37.19% |
| CHFSGD | 1,60201 | 1,60233 | 0.1 | +10.09% |
| EURAUD | 1,64810 | 1,64815 | 0.1 | +7.12% |
| EURCAD | 1,61950 | 1,61958 | 0.1 | +16.70% |
| EURCHF | 0,92242 | 0,92257 | 0.1 | -6.07% |
| EURGBP | 0,85340 | 0,85345 | 0.1 | -0.61% |
| EURHKD | 8,95474 | 8,95533 | 0.1 | +10.23% |
| EURJPY | 185,631 | 185,638 | 0.1 | +28.82% |
| EURNOK | 11,1235 | 11,1275 | 0.1 | +7.87% |
| EURNZD | 1,98963 | 1,98974 | 0.1 | +19.76% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,06672 | 11,07215 | 0.1 | +2.30% |
| EURSGD | 1,47781 | 1,47815 | 0.1 | +3.27% |
| EURUSD | 1,14274 | 1,14279 | 0.1 | +9.84% |
| EURZAR | 18,72193 | 18,73032 | 0.1 | +5.87% |
| GBPAUD | 1,93111 | 1,93125 | 0.1 | +7.94% |
| GBPCAD | 1,89765 | 1,89777 | 0.1 | +17.55% |
| GBPCHF | 1,08084 | 1,08100 | 0.1 | -5.35% |
| GBPDKK | 8,75800 | 8,76004 | 0.1 | +1.31% |
| GBPJPY | 217,512 | 217,527 | 0.1 | +29.68% |
| GBPNOK | 13,0330 | 13,0394 | 0.1 | +8.77% |
| GBPNZD | 2,33116 | 2,33147 | 0.1 | +20.71% |
| GBPSEK | 12,96493 | 12,97628 | 0.1 | +2.93% |
| GBPSGD | 1,73165 | 1,73197 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1,33897 | 1,33908 | 0.1 | +10.60% |
| NZDCAD | 0,81387 | 0,81406 | 0.1 | -2.54% |
| NZDCHF | 0,46350 | 0,46371 | 0.1 | -21.48% |
| NZDJPY | 93,291 | 93,300 | 0.1 | +7.57% |
| NZDSGD | 0,74258 | 0,74305 | 0.1 | -13.77% |
| NZDUSD | 0,57432 | 0,57441 | 0.1 | -8.28% |
| USDCAD | 1,41737 | 1,41742 | 0.1 | +6.27% |
| USDCHF | 0,80721 | 0,80728 | 0.1 | -14.37% |
| USDCNY | 6,7984 | 6,7993 | 0.1 | -5.15% |
| USDDKK | 6,54099 | 6,54166 | 0.1 | -8.40% |
| USDHKD | 7,83622 | 7,83641 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 162,441 | 162,450 | 0.1 | +17.25% |
| USDMXN | 17,5650 | 17,5754 | 0.1 | -9.26% |
| USDNOK | 9,7333 | 9,7381 | 0.1 | -1.72% |
| USDRUB | 76,32283 | 76,49833 | 0.1 | +26.72% |
| USDSEK | 9,68401 | 9,68918 | 0.1 | -6.85% |
| USDSGD | 1,29319 | 1,29349 | 0.1 | -5.96% |
| USDTRY | 46,86950 | 46,87961 | 0.1 | +152.72% |
| USDZAR | 16,38354 | 16,39013 | 0.1 | -3.50% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 09.07.26 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.3 | 48.0 | 59.7 | |
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | 1.5% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-277.5 B | ¥-218.1 B | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | 4.5% | |
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.7% | 2.2% | |
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1817.5 B | ¥-22.2 B | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | 4.1% | |
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | -0.3% | |
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | اليابان | Machine Tool Orders y/y | 52.8% | |||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | 2.690% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | -4.3% | |
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -2.6% | 0.0% | 1.1% | |
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | نيوزيلندا | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 19:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.