| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99206 | 0,99222 | 0.1 | +9.99% |
| AUDCHF | 0,58383 | 0,58395 | 0.1 | -8.32% |
| AUDJPY | 110,603 | 110,614 | 0.1 | +18.15% |
| AUDNZD | 1,23805 | 1,23816 | 0.1 | +14.72% |
| AUDUSD | 0,71308 | 0,71313 | 0.1 | +5.43% |
| CADCHF | 0,58844 | 0,58859 | 0.1 | -16.76% |
| CADJPY | 111,481 | 111,489 | 0.1 | +7.30% |
| CHFJPY | 189,426 | 189,444 | 0.1 | +29.14% |
| CHFSGD | 1,55424 | 1,55466 | 0.1 | +6.81% |
| EURAUD | 1,61825 | 1,61833 | 0.1 | +5.18% |
| EURCAD | 1,60553 | 1,60560 | 0.1 | +15.70% |
| EURCHF | 0,94481 | 0,94499 | 0.1 | -3.79% |
| EURGBP | 0,85622 | 0,85628 | 0.1 | -0.29% |
| EURHKD | 9,05271 | 9,05324 | 0.1 | +11.43% |
| EURJPY | 178,992 | 178,999 | 0.1 | +24.21% |
| EURNOK | 10,7730 | 10,7849 | 0.1 | +4.47% |
| EURNZD | 2,00355 | 2,00367 | 0.1 | +20.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28353 | 11,29380 | 0.1 | +4.30% |
| EURSGD | 1,46861 | 1,46900 | 0.1 | +2.63% |
| EURUSD | 1,15399 | 1,15404 | 0.1 | +10.92% |
| EURZAR | 18,75287 | 18,76245 | 0.1 | +6.04% |
| GBPAUD | 1,88985 | 1,89005 | 0.1 | +5.63% |
| GBPCAD | 1,87500 | 1,87516 | 0.1 | +16.15% |
| GBPCHF | 1,10341 | 1,10363 | 0.1 | -3.37% |
| GBPDKK | 8,72960 | 8,73185 | 0.1 | +0.98% |
| GBPJPY | 209,034 | 209,057 | 0.1 | +24.63% |
| GBPNOK | 12,5806 | 12,5963 | 0.1 | +5.00% |
| GBPNZD | 2,33977 | 2,34014 | 0.1 | +21.16% |
| GBPSEK | 13,17526 | 13,19239 | 0.1 | +4.60% |
| GBPSGD | 1,71516 | 1,71560 | 0.1 | +3.02% |
| GBPUSD | 1,34766 | 1,34781 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,80124 | 0,80143 | 0.1 | -4.05% |
| NZDCHF | 0,47149 | 0,47170 | 0.1 | -20.12% |
| NZDJPY | 89,333 | 89,342 | 0.1 | +3.01% |
| NZDSGD | 0,73283 | 0,73332 | 0.1 | -14.90% |
| NZDUSD | 0,57592 | 0,57601 | 0.1 | -8.03% |
| USDCAD | 1,39133 | 1,39138 | 0.1 | +4.32% |
| USDCHF | 0,81875 | 0,81884 | 0.1 | -13.15% |
| USDCNY | 6,7115 | 6,7125 | 0.1 | -6.36% |
| USDDKK | 6,47763 | 6,47838 | 0.1 | -9.29% |
| USDHKD | 7,84473 | 7,84486 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 155,104 | 155,113 | 0.1 | +11.96% |
| USDMXN | 17,1468 | 17,1576 | 0.1 | -11.42% |
| USDNOK | 9,3345 | 9,3462 | 0.1 | -5.75% |
| USDRUB | 84,23414 | 84,43298 | 0.1 | +39.85% |
| USDSEK | 9,77746 | 9,78681 | 0.1 | -5.95% |
| USDSGD | 1,27261 | 1,27296 | 0.1 | -7.46% |
| USDTRY | 48,63375 | 48,64197 | 0.1 | +162.23% |
| USDZAR | 16,25052 | 16,25812 | 0.1 | -4.29% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 15.09.26 | - | Export Price Index y/y | 48.9% | 53.2% | 42.4% | |
| 00:00 / 15.09.26 | - | Import Price Index y/y | 18.8% | 15.0% | 15.6% | |
| 01:45 / 15.09.26 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.4% | 1.8% | 0.2% | |
| 01:45 / 15.09.26 | نيوزيلندا | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.2% | -0.7% | -0.9% | |
| 04:00 / 15.09.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | 4.9% | |
| 04:00 / 15.09.26 | الصين | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ¥0.060 T | |
| 04:00 / 15.09.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | 7.5% | |
| 05:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | $34.748 B | $34.748 B | ||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Retail Sales YTD y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.6% | 0.4% | |
| 05:00 / 15.09.26 | - | Imports y/y | 22.5% | 22.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Industrial Production YTD y/y | 5.3% | 5.3% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Fixed Asset Investment y/y | -6.7% | -8.5% | -7.2% | |
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Industrial Production y/y | 4.5% | 4.9% | 5.2% | |
| 05:00 / 15.09.26 | - | Exports y/y | 68.7% | 68.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | الصين | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
| 06:00 / 15.09.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.9% | 8.0% | |
| 07:30 / 15.09.26 | اليابان | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.2% | 0.6% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | ألمانيا | Wholesale Price Index y/y | 5.3% | 5.1% | 6.8% | |
| 09:00 / 15.09.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr88.767 B | Kr66.971 B | Kr100.440 B | |
| 09:00 / 15.09.26 | ألمانيا | Wholesale Price Index m/m | 0.2% | -0.1% | 0.9% | |
| 09:45 / 15.09.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
| 09:45 / 15.09.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
| 09:45 / 15.09.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 09:45 / 15.09.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | 0.7% | |
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | 4.5% | 4.6% | |
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance EU | €1.688 B | €1.251 B | ||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | €4.343 B | €8.126 B | €8.240 B | |
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance | €1.0 B | €1.6 B | €5.0 B | |
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €7.2 B | €2.5 B | €14.2 B | |
| 12:05 / 15.09.26 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | 34.2 | -5.8 | 34.7 | |
| 12:05 / 15.09.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | 31.4 | 23.8 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | -61.1 | -70.1 | -47.1 | |
| 12:30 / 15.09.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 12:41 / 15.09.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.85% | 3.27% | ||
| 13:00 / 15.09.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:00 / 15.09.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1752.500 B | €1858.850 B | ||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Exports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Imports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Trade Balance | ||||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.1% | -0.8% | |
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales y/y | 2.9% | 1.4% | 1.2% | |
| 15:30 / 15.09.26 | كندا | Wholesale Trade m/m | 2.8% | -0.6% | 0.3% | |
| 15:30 / 15.09.26 | الولايات المتحدة | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 20.6 | 13.5 | 7.6 | |
| 17:00 / 15.09.26 | نيوزيلندا | GDT Price Index | 0.9% | -0.7% | ||
| 20:00 / 15.09.26 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 5.204% | |||
| 20:00 / 15.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 01:45 / 16.09.26 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -3.5% | ||
| 01:45 / 16.09.26 | نيوزيلندا | Current Account | $-1.008 B | $0.801 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Imports y/y | 27.8% | 29.7% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | اليابان | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | ||
| 03:00 / 16.09.26 | - | Independence Day | ||||
| 04:00 / 16.09.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 06:00 / 16.09.26 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.9% | 56.7% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Unemployment Rate | 7.8% | 8.9% | ||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption m/m | 4.3% | |||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | ||||
| 09:00 / 16.09.26 | Sweden | Household Consumption y/y | 1.6% | |||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 1.1% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 16.09.26 | - | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.4% | 2.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.2% | 3.7% | ||
| 12:00 / 16.09.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:30 / 16.09.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.68% | |||
| 13:00 / 16.09.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 16.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 14:00 / 16.09.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.4% | ||
| 14:00 / 16.09.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 1.6% | 2.9% | ||
| 15:00 / 16.09.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.64% | 0.00% | ||
| 15:15 / 16.09.26 | كندا | CMHC Housing Starts | 229.074 K | 259.628 K | ||
| 15:30 / 16.09.26 | كندا | Building Permits m/m | 18.5% | 11.6% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index y/y | 5.9% | 4.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Export Price Index m/m | -1.3% | -1.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Export Price Index y/y | 8.2% | 6.7% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 5.0% | 3.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index m/m | -0.4% | -0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | -0.4% | 0.9% | ||
| 16:00 / 16.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 17:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.7% | |||
| 17:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | NAHB Housing Market Index | 35 | 37 | ||
| 17:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 1.120 M | -0.563 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.2% | |||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.090 M | |||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.010 M | -0.462 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.537 M | -0.166 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.087 M | -0.083 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.391 M | 6.729 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.684 M | 2.165 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.222 M | 0.025 M | ||
| 17:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 1.269 M | -0.433 M | ||
| 19:00 / 16.09.26 | ألمانيا | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 16.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 16.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | FOMC Statement | ||||
| 21:30 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | $172.7 B | $118.2 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $172.7 B | $105.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $6.8 B | $24.5 B | ||
| 23:00 / 16.09.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | $133.5 B | $79.5 B | ||
| 00:00 / 17.09.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.00% | |||
| 01:45 / 17.09.26 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | 1.0% | 0.2% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | نيوزيلندا | GDP y/y | 1.5% | 1.4% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | نيوزيلندا | GDP q/q | 0.8% | 0.1% | ||
| 01:45 / 17.09.26 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | 0.8% | 0.9% | ||
| 02:50 / 17.09.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥111.9 B | |||
| 02:50 / 17.09.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥690.0 B | |||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.2% | 43.7% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | -0.3% | -1.5% | ||
| 03:30 / 17.09.26 | Singapore | Trade Balance | S$10.725 B | S$8.334 B | ||
| 07:00 / 17.09.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 09:00 / 17.09.26 | سويسرا | Exports | ₣28.679 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | سويسرا | Imports | ₣19.949 B | |||
| 09:00 / 17.09.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 10:00 / 17.09.26 | سويسرا | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 / 17.09.26 | جنوب أفريقيا | FNB/BER Consumer Confidence Index | -19 | |||
| 11:00 / 17.09.26 | Norway | Norges Bank Regional Network - Output Growth | 0.40 | 0.29 | ||
| 11:30 / 17.09.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.7% | ||
| 11:40 / 17.09.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.542% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 3.370% | |||
| 11:50 / 17.09.26 | فرنسا | 3-Year OAT Auction | 3.170% | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI | 103.70 | |||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI m/m | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.09.26 | Europe | Core CPI | 103.07 | |||
| 13:00 / 17.09.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 3 | |||
| 14:00 / 17.09.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 6 | |||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $35.432 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 199 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.774 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.000 K | 202.918 K | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 30.1 | 28.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 19.0% | 6.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 40.9 | 49.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Building Permits m/m | 5.0% | -1.3% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 47.4 | 19.5 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts m/m | -12.4% | -14.7% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 27.9 | 14.0 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 73.6 | 54.7 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | 30.5% | 6.8% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | Foreign Securities Purchases | $40.828 B | |||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 48.2 | 38.9 | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | RMPI m/m | -2.2% | -0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | RMPI y/y | 18.1% | 8.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | IPPI y/y | 12.4% | 10.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | كندا | IPPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts | 1.239 M | 1.305 M | ||
| 15:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Building Permits | 1.443 M | 1.424 M | ||
| 17:00 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales m/m | -2.3% | 0.8% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales y/y | -2.2% | 1.3% | ||
| 17:00 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales Index | 71.2 | |||
| 17:30 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 40 B | 50 B | ||
| 20:00 / 17.09.26 | الولايات المتحدة | 10-Year TIPS Auction | 2.438% | |||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 6.2% | ||
| 00:00 / 18.09.26 | - | PPI m/m | -0.4% | 0.5% | ||
| 01:45 / 18.09.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-5.236 B | $-5.123 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.949 B | $0.002 B | ||
| 01:45 / 18.09.26 | نيوزيلندا | Imports | $9.340 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | نيوزيلندا | Exports | $7.391 B | |||
| 01:45 / 18.09.26 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | 0.1% | 0.5% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | اليابان | Core CPI y/y | 1.8% | 2.2% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 18.09.26 | اليابان | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:30 / 18.09.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.8% | 1.6% |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.