| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98805 | 0,98825 | 0.1 | +9.55% |
| AUDCHF | 0,55909 | 0,55920 | 0.1 | -12.21% |
| AUDJPY | 113,163 | 113,175 | 0.1 | +20.88% |
| AUDNZD | 1,21231 | 1,21248 | 0.1 | +12.34% |
| AUDUSD | 0,70599 | 0,70605 | 0.1 | +4.38% |
| CADCHF | 0,56577 | 0,56592 | 0.1 | -19.97% |
| CADJPY | 114,521 | 114,531 | 0.1 | +10.23% |
| CHFJPY | 202,391 | 202,403 | 0.1 | +37.98% |
| CHFSGD | 1,61805 | 1,61853 | 0.1 | +11.20% |
| EURAUD | 1,64489 | 1,64500 | 0.1 | +6.91% |
| EURCAD | 1,62539 | 1,62552 | 0.1 | +17.13% |
| EURCHF | 0,91969 | 0,91984 | 0.1 | -6.35% |
| EURGBP | 0,86475 | 0,86480 | 0.1 | +0.71% |
| EURHKD | 9,09719 | 9,09780 | 0.1 | +11.98% |
| EURJPY | 186,153 | 186,161 | 0.1 | +29.18% |
| EURNOK | 10,9847 | 11,0065 | 0.1 | +6.52% |
| EURNZD | 1,99422 | 1,99442 | 0.1 | +20.04% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,85182 | 10,86863 | 0.1 | +0.31% |
| EURSGD | 1,48820 | 1,48866 | 0.1 | +3.99% |
| EURUSD | 1,16134 | 1,16139 | 0.1 | +11.62% |
| EURZAR | 18,78610 | 18,80933 | 0.1 | +6.23% |
| GBPAUD | 1,90209 | 1,90227 | 0.1 | +6.31% |
| GBPCAD | 1,87956 | 1,87971 | 0.1 | +16.43% |
| GBPCHF | 1,06351 | 1,06367 | 0.1 | -6.87% |
| GBPDKK | 8,64238 | 8,64463 | 0.1 | -0.03% |
| GBPJPY | 215,259 | 215,275 | 0.1 | +28.34% |
| GBPNOK | 12,7017 | 12,7282 | 0.1 | +6.01% |
| GBPNZD | 2,30600 | 2,30638 | 0.1 | +19.41% |
| GBPSEK | 12,54621 | 12,57067 | 0.1 | -0.40% |
| GBPSGD | 1,72096 | 1,72141 | 0.1 | +3.36% |
| GBPUSD | 1,34292 | 1,34303 | 0.1 | +10.93% |
| NZDCAD | 0,81492 | 0,81516 | 0.1 | -2.41% |
| NZDCHF | 0,46108 | 0,46130 | 0.1 | -21.89% |
| NZDJPY | 93,337 | 93,349 | 0.1 | +7.63% |
| NZDSGD | 0,74606 | 0,74661 | 0.1 | -13.36% |
| NZDUSD | 0,58228 | 0,58239 | 0.1 | -7.01% |
| USDCAD | 1,39981 | 1,39988 | 0.1 | +4.95% |
| USDCHF | 0,79193 | 0,79200 | 0.1 | -15.99% |
| USDCNY | 6,7546 | 6,7556 | 0.1 | -5.76% |
| USDDKK | 6,43568 | 6,43656 | 0.1 | -9.88% |
| USDHKD | 7,83339 | 7,83351 | 0.1 | +0.34% |
| USDJPY | 160,287 | 160,296 | 0.1 | +15.70% |
| USDMXN | 17,1973 | 17,2109 | 0.1 | -11.15% |
| USDNOK | 9,4578 | 9,4778 | 0.1 | -4.51% |
| USDRUB | 72,34645 | 72,56810 | 0.2 | +20.12% |
| USDSEK | 9,34378 | 9,35873 | 0.1 | -10.12% |
| USDSGD | 1,28143 | 1,28183 | 0.1 | -6.82% |
| USDTRY | 46,30960 | 46,32025 | 0.1 | +149.70% |
| USDZAR | 16,17629 | 16,19547 | 0.1 | -4.72% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.06.26 | نيوزيلندا | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -2.6% | -3.6% | |
| 01:45 / 17.06.26 | نيوزيلندا | Current Account | $-5.639 B | $-3.484 B | $-1.008 B | |
| 01:45 / 17.06.26 | نيوزيلندا | Current Account 12-Months | $-16.002 B | $-11.548 B | $-16.300 B | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 5.9% | 15.1% | 15.6% | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Trade Balance | ¥299.3 B | ¥-154.7 B | ¥-378.7 B | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Exports y/y | 14.8% | 15.4% | 17.0% | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥198.6 B | ¥-183.2 B | ¥-90.4 B | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | -9.4% | 1.9% | 8.7% | |
| 02:50 / 17.06.26 | اليابان | Imports y/y | 9.8% | 0.6% | 12.5% | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.4% | 18.4% | 38.4% | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.133 B | S$6.812 B | S$5.574 B | |
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 11.0% | -5.2% | 7.7% | |
| 04:00 / 17.06.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:30 / 17.06.26 | أستراليا | RBA Chart Pack | ||||
| 06:00 / 17.06.26 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.1% | 56.5% | ||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 11:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 4.0% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 3.6% | 3.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.0% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI m/m | 3.0% | 3.0% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI | 103.15 | |||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI | 102.67 | |||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:30 / 17.06.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.57% | |||
| 13:30 / 17.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:50 / 17.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 2.6% | 2.3% | ||
| 14:00 / 17.06.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.3% | ||
| 15:00 / 17.06.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.67% | -0.50% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | 0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 4.9% | 3.9% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales Index | 74.8 | |||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales y/y | 3.2% | 0.2% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales m/m | 1.4% | -1.0% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | |||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.801 M | -0.879 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.227 M | -5.391 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.186 M | 2.919 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.081 M | |||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.525 M | -0.292 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.024 M | -0.022 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -0.200 M | -0.909 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.296 M | -0.065 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.246 M | -0.001 M | ||
| 20:30 / 17.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.588 B | $-0.149 B | ||
| 21:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:30 / 17.06.26 | الولايات المتحدة | FOMC Press Conference | ||||
| 01:45 / 18.06.26 | نيوزيلندا | GDP Expenditures q/q | 0.1% | -0.6% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | نيوزيلندا | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | نيوزيلندا | GDP y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | نيوزيلندا | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 02:50 / 18.06.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-701.0 B | |||
| 02:50 / 18.06.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥197.5 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | سويسرا | Exports | ₣24.458 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | سويسرا | Imports | ₣21.282 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 18.06.26 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 10:30 / 18.06.26 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | سويسرا | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | سويسرا | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | ||
| 11:30 / 18.06.26 | سويسرا | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | فرنسا | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | -1.2% | -1.5% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | ||
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | كندا | RMPI y/y | 31.6% | 36.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | كندا | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | كندا | IPPI m/m | 2.0% | 1.0% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | 16.9% | -0.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 229 K | 237 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.795 M | 1.799 M | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.000 K | 219.865 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 10.4% | -2.2% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | كندا | IPPI y/y | 11.4% | 12.9% | ||
| 17:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 17:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | ||
| 18:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 20:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | |||
| 20:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | |||
| 23:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | نيوزيلندا | Imports | $6.700 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | نيوزيلندا | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | اليابان | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | اليابان | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:30 / 19.06.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | اليابان | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | الولايات المتحدة | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | الصين | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £11.578 B | £17.226 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales m/m | -1.3% | -1.0% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Retail Sales y/y | 0.0% | 1.5% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £9.547 B | £35.867 B | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 / 19.06.26 | - | Core Retail Sales y/y | 1.1% | 2.0% | ||
| 10:10 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 15:30 / 19.06.26 | كندا | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.