| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96284 | 0,96300 | 0.1 | +6.75% |
| AUDCHF | 0,56651 | 0,56662 | 0.1 | -11.04% |
| AUDJPY | 107,086 | 107,098 | 0.1 | +14.39% |
| AUDNZD | 1,22303 | 1,22317 | 0.1 | +13.33% |
| AUDUSD | 0,67218 | 0,67223 | 0.1 | -0.62% |
| CADCHF | 0,58831 | 0,58846 | 0.1 | -16.78% |
| CADJPY | 111,212 | 111,220 | 0.1 | +7.05% |
| CHFJPY | 189,011 | 189,029 | 0.1 | +28.86% |
| CHFSGD | 1,52954 | 1,52994 | 0.1 | +5.11% |
| EURAUD | 1,63311 | 1,63321 | 0.1 | +6.15% |
| EURCAD | 1,57258 | 1,57267 | 0.1 | +13.32% |
| EURCHF | 0,92523 | 0,92538 | 0.1 | -5.79% |
| EURGBP | 0,83444 | 0,83449 | 0.1 | -2.82% |
| EURHKD | 8,61309 | 8,61367 | 0.1 | +6.02% |
| EURJPY | 174,897 | 174,906 | 0.1 | +21.37% |
| EURNOK | 10,6326 | 10,6392 | 0.1 | +3.11% |
| EURNZD | 1,99785 | 1,99802 | 0.1 | +20.26% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,14668 | 11,15216 | 0.1 | +3.04% |
| EURSGD | 1,41528 | 1,41568 | 0.1 | -1.10% |
| EURUSD | 1,09781 | 1,09786 | 0.1 | +5.52% |
| EURZAR | 18,94980 | 18,95914 | 0.1 | +7.15% |
| GBPAUD | 1,95707 | 1,95723 | 0.1 | +9.39% |
| GBPCAD | 1,88453 | 1,88464 | 0.1 | +16.74% |
| GBPCHF | 1,10877 | 1,10895 | 0.1 | -2.90% |
| GBPDKK | 8,95595 | 8,95819 | 0.1 | +3.60% |
| GBPJPY | 209,588 | 209,605 | 0.1 | +24.96% |
| GBPNOK | 12,7409 | 12,7505 | 0.1 | +6.34% |
| GBPNZD | 2,39381 | 2,39416 | 0.1 | +23.96% |
| GBPSEK | 13,35536 | 13,36694 | 0.1 | +6.03% |
| GBPSGD | 1,69608 | 1,69646 | 0.1 | +1.87% |
| GBPUSD | 1,31556 | 1,31567 | 0.1 | +8.67% |
| NZDCAD | 0,78702 | 0,78722 | 0.1 | -5.76% |
| NZDCHF | 0,46292 | 0,46314 | 0.1 | -21.57% |
| NZDJPY | 87,521 | 87,533 | 0.1 | +0.92% |
| NZDSGD | 0,70817 | 0,70868 | 0.1 | -17.76% |
| NZDUSD | 0,54950 | 0,54960 | 0.1 | -12.25% |
| USDCAD | 1,43252 | 1,43257 | 0.1 | +7.40% |
| USDCHF | 0,84280 | 0,84289 | 0.1 | -10.60% |
| USDCNY | 6,6678 | 6,6687 | 0.1 | -6.97% |
| USDDKK | 6,80783 | 6,80871 | 0.1 | -4.67% |
| USDHKD | 7,84574 | 7,84585 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 159,310 | 159,319 | 0.1 | +14.99% |
| USDMXN | 18,7297 | 18,7404 | 0.1 | -3.24% |
| USDNOK | 9,6843 | 9,6917 | 0.1 | -2.22% |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10,15304 | 10,15850 | 0.1 | -2.34% |
| USDSGD | 1,28916 | 1,28951 | 0.1 | -6.26% |
| USDTRY | 50,43492 | 50,44533 | 0.1 | +171.94% |
| USDZAR | 17,26159 | 17,26919 | 0.1 | +1.67% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Output q/q | 1.7% | 1.0% | 0.8% | |
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Input q/q | 2.9% | 1.2% | 0.7% | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-716.9 B | ¥-1025.6 B | ¥-767.2 B | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-556.5 B | ¥-606.1 B | ¥-476.5 B | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Exports y/y | 16.5% | 14.8% | 20.5% | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Imports y/y | 18.5% | 24.4% | 21.6% | |
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index q/q | 0.7% | 0.8% | 1.1% | |
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.2% | 3.5% | |
| 10:30 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | 0.7% | |
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 4.5% | 4.2% | 5.2% | |
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 4.0% | 4.2% | 4.2% | |
| 12:00 / 18.11.26 | Europe | ECB Financial Stability Review | ||||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.8% | 4.3% | 4.0% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI m/m | 3.8% | 3.8% | 0.5% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | 4.0% | |
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI | 103.64 | 103.66 | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI | 104.77 | 104.80 | ||
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | -0.4% | -0.1% | -0.3% | |
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 3.2% | 3.5% | 2.4% | |
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts | 1.191 M | 1.150 M | 1.309 M | |
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts m/m | -7.0% | -1.8% | 9.9% | |
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits | 1.398 M | 1.420 M | 1.295 M | |
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits m/m | -0.4% | -2.6% | -7.4% | |
| 16:30 / 18.11.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 17:25 / 18.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales y/y | -11.3% | -5.0% | -16.7% | |
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales m/m | -7.2% | 0.0% | -4.7% | |
| 18:00 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales Index | 66.1 | 63.0 | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.063 M | -0.113 M | 0.140 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.335 M | -0.015 M | -0.775 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.544 M | -1.025 M | -2.155 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.106 M | 0.366 M | -1.209 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.657 M | -0.309 M | 3.380 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.7% | 0.5% | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.322 M | -0.129 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 1.799 M | 0.139 M | 5.192 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.078 M | -0.128 M | -0.202 M | |
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 4.071 M | -0.193 M | 1.571 M | |
| 20:30 / 18.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-2.059 B | $2.029 B | $1.294 B | |
| 21:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | ||||
| 21:35 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 22:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.971 B | $-0.742 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.438 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Exports | $6.467 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-6.175 B | $-6.629 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | كندا | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-105.2 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-537.6 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | ||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 34.4 K | |||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Employment Change | -39.3 K | 19.0 K | ||
| 04:00 / 19.11.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Exports | ₣23.624 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Imports | ₣22.315 B | |||
| 10:30 / 19.11.26 | سويسرا | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 17:25 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 03:00 / 20.11.26 | - | Black Consciousness Day | ||||
| 03:01 / 20.11.26 | - | GfK Consumer Confidence | 11 | 18 | ||
| 05:00 / 20.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | ||||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI y/y | 6.7% | 1.0% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:45 / 20.11.26 | فرنسا | Business Climate | 105 | 103 | ||
| 11:30 / 20.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:30 / 20.11.26 | - | CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Infrastructure Output y/y | 7.9% | 9.6% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $719.547 B | $691.916 B | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 1.7% | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:25 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -17.9 | -18.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.9 | 50.9 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 20:15 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 28.9 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 123.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -9.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -270.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 59.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 29.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 21.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 109.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -43.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 190.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -151.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -136.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -138.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 74.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -55.4 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.