| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99012 | 0,99029 | 0.1 | +9.78% |
| AUDCHF | 0,57437 | 0,57448 | 0.1 | -9.81% |
| AUDJPY | 113,962 | 113,978 | 0.1 | +21.73% |
| AUDNZD | 1,19875 | 1,19886 | 0.1 | +11.08% |
| AUDUSD | 0,71556 | 0,71561 | 0.1 | +5.80% |
| CADCHF | 0,58003 | 0,58019 | 0.1 | -17.95% |
| CADJPY | 115,091 | 115,104 | 0.1 | +10.78% |
| CHFJPY | 198,394 | 198,420 | 0.1 | +35.26% |
| CHFSGD | 1,58153 | 1,58191 | 0.1 | +8.69% |
| EURAUD | 1,63063 | 1,63070 | 0.1 | +5.99% |
| EURCAD | 1,61465 | 1,61473 | 0.1 | +16.35% |
| EURCHF | 0,93661 | 0,93678 | 0.1 | -4.63% |
| EURGBP | 0,85578 | 0,85584 | 0.1 | -0.34% |
| EURHKD | 9,14641 | 9,14698 | 0.1 | +12.59% |
| EURJPY | 185,843 | 185,851 | 0.1 | +28.97% |
| EURNOK | 10,8679 | 10,8749 | 0.1 | +5.39% |
| EURNZD | 1,95478 | 1,95491 | 0.1 | +17.67% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05153 | 11,05855 | 0.1 | +2.16% |
| EURSGD | 1,48141 | 1,48177 | 0.1 | +3.52% |
| EURUSD | 1,16686 | 1,16691 | 0.1 | +12.15% |
| EURZAR | 18,60556 | 18,61648 | 0.1 | +5.21% |
| GBPAUD | 1,90532 | 1,90547 | 0.1 | +6.49% |
| GBPCAD | 1,88668 | 1,88679 | 0.1 | +16.87% |
| GBPCHF | 1,09443 | 1,09460 | 0.1 | -4.16% |
| GBPDKK | 8,73365 | 8,73586 | 0.1 | +1.03% |
| GBPJPY | 217,149 | 217,172 | 0.1 | +29.46% |
| GBPNOK | 12,6982 | 12,7082 | 0.1 | +5.98% |
| GBPNZD | 2,28407 | 2,28435 | 0.1 | +18.27% |
| GBPSEK | 12,91096 | 12,92432 | 0.1 | +2.50% |
| GBPSGD | 1,73104 | 1,73137 | 0.1 | +3.97% |
| GBPUSD | 1,36343 | 1,36354 | 0.1 | +12.62% |
| NZDCAD | 0,82590 | 0,82609 | 0.1 | -1.10% |
| NZDCHF | 0,47906 | 0,47927 | 0.1 | -18.84% |
| NZDJPY | 95,063 | 95,076 | 0.1 | +9.62% |
| NZDSGD | 0,75767 | 0,75814 | 0.1 | -12.01% |
| NZDUSD | 0,59687 | 0,59696 | 0.1 | -4.68% |
| USDCAD | 1,38380 | 1,38385 | 0.1 | +3.75% |
| USDCHF | 0,80269 | 0,80278 | 0.1 | -14.85% |
| USDCNY | 6,7175 | 6,7184 | 0.1 | -6.28% |
| USDDKK | 6,40586 | 6,40663 | 0.1 | -10.29% |
| USDHKD | 7,83852 | 7,83866 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,262 | 159,277 | 0.1 | +14.96% |
| USDMXN | 16,9366 | 16,9477 | 0.1 | -12.50% |
| USDNOK | 9,3131 | 9,3204 | 0.1 | -5.97% |
| USDRUB | 83,82253 | 84,02812 | 0.2 | +39.17% |
| USDSEK | 9,47076 | 9,47725 | 0.1 | -8.90% |
| USDSGD | 1,26955 | 1,26986 | 0.1 | -7.68% |
| USDTRY | 48,09489 | 48,10311 | 0.1 | +159.32% |
| USDZAR | 15,94506 | 15,95367 | 0.1 | -6.09% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 25.08.26 | - | Consumer Confidence | 106.8 | 108.3 | 104.5 | |
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 03:00 / 25.08.26 | Singapore | GDP y/y | 5.7% | 5.7% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index | 118.2 | 118.2 | 118.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.6% | 3.1% | 2.3% | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index | 116.4 | 116.4 | 116.5 | |
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Leading Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 08:00 / 25.08.26 | اليابان | Coincident Index m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 09:00 / 25.08.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | 4.2% | |
| 09:00 / 25.08.26 | Sweden | Business Inventories Change | Kr11.674 B | Kr-4.602 B | ||
| 09:45 / 25.08.26 | فرنسا | Consumer Confidence Index | 86 | 87 | 86 | |
| 10:00 / 25.08.26 | Spain | PPI y/y | 7.0% | 6.7% | 9.2% | |
| 10:30 / 25.08.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:30 / 25.08.26 | - | Imports y/y | 45.4% | 47.1% | 41.0% | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Climate | 86.7 | 84.7 | 88.8 | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Trade Balance | HK$-52.000 B | HK$-40.578 B | HK$-4.900 B | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Business Expectations | 86.8 | 83.6 | 89.1 | |
| 11:30 / 25.08.26 | - | Exports y/y | 53.4% | 51.3% | 50.7% | |
| 11:30 / 25.08.26 | ألمانيا | Ifo Current Business Situation | 86.5 | 86.0 | 88.5 | |
| 12:30 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | |||
| 12:41 / 25.08.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 2.78% | 2.85% | ||
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI | 442.4 | 441.7 | 442.5 | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI m/m | 0.3% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | HPI y/y | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.6% | 1.7% | 2.1% | |
| 16:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | 0.9% | 0.6% | 0.4% | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | CB Consumer Confidence Index | 90.2 | 91.8 | 89.4 | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Index | 5 | -4 | ||
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales m/m | 7.6% | 5.6% | -10.5% | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | New Home Sales | 0.678 M | 0.640 M | 0.607 M | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Services Revenues | -3 | -8 | -8 | |
| 17:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | Richmond Fed Manufacturing Shipments | 8 | 11 | ||
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account | $-18.231 B | $-6.063 B | $8.927 B | |
| 18:00 / 25.08.26 | - | Current Account - GDP Ratio | -3.61% | -1.08% | 1.65% | |
| 20:00 / 25.08.26 | الولايات المتحدة | 2-Year Note Auction | 4.315% | |||
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | ||
| 02:50 / 26.08.26 | اليابان | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | أستراليا | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | سويسرا | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | ألمانيا | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | ألمانيا | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 20:00 / 26.08.26 | الولايات المتحدة | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | الصين | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:30 / 27.08.26 | سويسرا | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | فرنسا | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Foreign Direct Investment | $9.075 B | $6.257 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Current Account | $-2.330 B | $-4.803 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | كندا | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 17:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.