| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98332 | 0,98351 | 0.1 | +9.02% |
| AUDCHF | 0,56865 | 0,56878 | 0.1 | -10.71% |
| AUDJPY | 112,777 | 112,790 | 0.1 | +20.47% |
| AUDNZD | 1,20006 | 1,20018 | 0.1 | +11.20% |
| AUDUSD | 0,71184 | 0,71190 | 0.1 | +5.25% |
| CADCHF | 0,57823 | 0,57839 | 0.1 | -18.20% |
| CADJPY | 114,682 | 114,691 | 0.1 | +10.39% |
| CHFJPY | 198,297 | 198,315 | 0.1 | +35.19% |
| CHFSGD | 1,59153 | 1,59195 | 0.1 | +9.37% |
| EURAUD | 1,63897 | 1,63909 | 0.1 | +6.53% |
| EURCAD | 1,61179 | 1,61189 | 0.1 | +16.15% |
| EURCHF | 0,93208 | 0,93226 | 0.1 | -5.09% |
| EURGBP | 0,85797 | 0,85802 | 0.1 | -0.08% |
| EURHKD | 9,14780 | 9,14859 | 0.1 | +12.60% |
| EURJPY | 184,856 | 184,867 | 0.1 | +28.28% |
| EURNOK | 10,8875 | 10,8954 | 0.1 | +5.58% |
| EURNZD | 1,96697 | 1,96710 | 0.1 | +18.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,01479 | 11,02409 | 0.1 | +1.82% |
| EURSGD | 1,48360 | 1,48400 | 0.1 | +3.67% |
| EURUSD | 1,16675 | 1,16680 | 0.1 | +12.14% |
| EURZAR | 18,79737 | 18,80810 | 0.1 | +6.29% |
| GBPAUD | 1,91019 | 1,91041 | 0.1 | +6.77% |
| GBPCAD | 1,87852 | 1,87867 | 0.1 | +16.37% |
| GBPCHF | 1,08635 | 1,08655 | 0.1 | -4.87% |
| GBPDKK | 8,71181 | 8,71386 | 0.1 | +0.78% |
| GBPJPY | 215,441 | 215,461 | 0.1 | +28.45% |
| GBPNOK | 12,6885 | 12,6993 | 0.1 | +5.90% |
| GBPNZD | 2,29241 | 2,29274 | 0.1 | +18.71% |
| GBPSEK | 12,83524 | 12,85090 | 0.1 | +1.90% |
| GBPSGD | 1,72916 | 1,72956 | 0.1 | +3.86% |
| GBPUSD | 1,35982 | 1,35995 | 0.1 | +12.32% |
| NZDCAD | 0,81933 | 0,81952 | 0.1 | -1.89% |
| NZDCHF | 0,47377 | 0,47399 | 0.1 | -19.74% |
| NZDJPY | 93,973 | 93,982 | 0.1 | +8.36% |
| NZDSGD | 0,75407 | 0,75456 | 0.1 | -12.43% |
| NZDUSD | 0,59312 | 0,59321 | 0.1 | -5.28% |
| USDCAD | 1,38145 | 1,38150 | 0.1 | +3.58% |
| USDCHF | 0,79889 | 0,79898 | 0.1 | -15.26% |
| USDCNY | 6,7299 | 6,7309 | 0.1 | -6.10% |
| USDDKK | 6,40674 | 6,40755 | 0.1 | -10.28% |
| USDHKD | 7,84012 | 7,84040 | 0.1 | +0.43% |
| USDJPY | 158,424 | 158,433 | 0.1 | +14.36% |
| USDMXN | 16,9498 | 16,9615 | 0.1 | -12.43% |
| USDNOK | 9,3305 | 9,3387 | 0.1 | -5.79% |
| USDRUB | 83,58352 | 83,80615 | 0.2 | +38.77% |
| USDSEK | 9,43999 | 9,44843 | 0.1 | -9.20% |
| USDSGD | 1,27151 | 1,27185 | 0.1 | -7.54% |
| USDTRY | 47,92850 | 47,93949 | 0.1 | +158.43% |
| USDZAR | 16,11087 | 16,11933 | 0.1 | -5.11% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 19.08.26 | نيوزيلندا | PPI Output q/q | 0.8% | 1.0% | 1.6% | |
| 01:45 / 19.08.26 | نيوزيلندا | PPI Input q/q | 1.4% | 1.1% | 2.9% | |
| 02:50 / 19.08.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | -12.4% | 4.6% | 9.7% | |
| 02:50 / 19.08.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | -1.9% | 12.9% | 16.9% | |
| 04:30 / 19.08.26 | أستراليا | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.3% | 3.2% | |
| 04:30 / 19.08.26 | أستراليا | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 09:30 / 19.08.26 | سويسرا | Industrial Production y/y | -7.6% | 5.5% | ||
| 10:10 / 19.08.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 4.1% | 4.1% | 4.2% | |
| 11:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.2% | |
| 11:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 5.0% | 4.8% | 4.3% | |
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account | €25.8 B | €21.2 B | €35.1 B | |
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €-6.1 B | €18.0 B | €46.9 B | |
| 11:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 11:30 / 19.08.26 | - | HPI y/y | 3.0% | 1.8% | 2.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI m/m | 2.8% | 2.8% | 0.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | 2.9% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.7% | 2.5% | 2.9% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI | 103.22 | 103.24 | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI | 102.84 | 102.84 | ||
| 12:30 / 19.08.26 | ألمانيا | 10-Year Bond Auction | 3.29% | |||
| 12:41 / 19.08.26 | ألمانيا | 10-Year Bond Auction | 3.29% | 3.26% | ||
| 13:15 / 19.08.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 19.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 14.7% | 13.7% | ||
| 14:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 2.2% | 2.1% | 1.6% | |
| 14:00 / 19.08.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | -0.6% | |
| 14:30 / 19.08.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.026 M | 0.216 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 17.423 M | 6.913 M | 4.405 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.3% | 1.0% | ||
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.611 M | 0.919 M | -1.314 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.050 M | -0.015 M | -0.054 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 1.768 M | 1.499 M | -1.754 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | -0.010 M | -0.538 M | -1.530 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.192 M | 0.273 M | -0.537 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.001 M | 0.183 M | 0.143 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -0.968 M | -0.055 M | 0.688 M | |
| 20:00 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | 5.163% | 5.204% | ||
| 20:30 / 19.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.652 B | $0.233 B | $0.851 B | |
| 21:00 / 19.08.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1629.4 B | |||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-881.9 B | ¥-361.6 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Exports y/y | 19.3% | 22.3% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Imports y/y | 25.4% | 20.5% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-406.9 B | ¥287.1 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-368.5 B | |||
| 03:00 / 20.08.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 20.08.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Participation Rate | 67.0% | 66.8% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Employment Change | 76.3 K | 31.6 K | ||
| 04:30 / 20.08.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 29.3 K | |||
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Imports | ₣21.392 B | |||
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Exports | ₣26.616 B | |||
| 09:00 / 20.08.26 | سويسرا | Trade Balance | ₣5.224 B | ₣5.994 B | ||
| 11:30 / 20.08.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.6% | ||
| 11:30 / 20.08.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
| 11:50 / 20.08.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 3.230% | |||
| 11:50 / 20.08.26 | فرنسا | 3-Year OAT Auction | 3.040% | |||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output y/y | 1.2% | -1.1% | ||
| 13:00 / 20.08.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 20.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 20.08.26 | India | Infrastructure Output y/y | 5.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 199.000 K | 201.648 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 209 K | 206 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 10.0 | 1.2 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -13.1% | -0.3% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | -10.4% | -0.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 37.0 | 8.6 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 53.9 | 54.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 34.4 | 46.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | IPPI y/y | 12.4% | 10.3% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | IPPI m/m | -1.4% | 0.8% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 41.4 | 13.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | RMPI y/y | 20.7% | 12.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 30.1 | 34.5 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | كندا | RMPI m/m | -6.9% | -2.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.777 M | ||
| 17:00 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 17:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 36 B | 21 B | ||
| 18:00 / 20.08.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.665% | |||
| 18:30 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.625% | |||
| 20:00 / 20.08.26 | الولايات المتحدة | 30-Year TIPS Auction | 2.473% | |||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI y/y | 8.6% | 9.2% | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Exports | $8.093 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.070 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $0.023 B | $-0.661 B | ||
| 01:45 / 21.08.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-3.746 B | $-2.979 B | ||
| 02:01 / 21.08.26 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.7% | 1.6% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | Core CPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | اليابان | CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 06:00 / 21.08.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.1% | 0.7% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | Sweden | Unemployment Rate | 9.9% | 8.6% | ||
| 09:45 / 21.08.26 | فرنسا | Business Climate | 101 | 102 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Composite PMI | 49.4 | 49.6 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 50.1 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | فرنسا | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Services PMI | 49.8 | 51.2 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | ألمانيا | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 52.0 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.9 | 52.4 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 53.7 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.2 | |||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.1 | 51.8 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.9 | 50.9 | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.5% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $707.002 B | $710.173 B | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 1.6% | 1.9% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.3% | ||
| 17:00 / 21.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.9 | 0.1 | ||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 20:00 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 593 | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 159.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.5 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | 11.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -56.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -39.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 99.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -173.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -42.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 217.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 244.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 83.7 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -39.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -60.0 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.