| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96392 | 0,96412 | 0.1 | +6.87% |
| AUDCHF | 0,56631 | 0,56644 | 0.1 | -11.07% |
| AUDJPY | 107,335 | 107,349 | 0.1 | +14.65% |
| AUDNZD | 1,22601 | 1,22614 | 0.1 | +13.61% |
| AUDUSD | 0,67411 | 0,67417 | 0.1 | -0.33% |
| CADCHF | 0,58743 | 0,58759 | 0.1 | -16.90% |
| CADJPY | 111,343 | 111,356 | 0.1 | +7.17% |
| CHFJPY | 189,515 | 189,535 | 0.1 | +29.20% |
| CHFSGD | 1,53370 | 1,53407 | 0.1 | +5.40% |
| EURAUD | 1,63009 | 1,63020 | 0.1 | +5.95% |
| EURCAD | 1,57143 | 1,57154 | 0.1 | +13.24% |
| EURCHF | 0,92319 | 0,92335 | 0.1 | -5.99% |
| EURGBP | 0,83326 | 0,83332 | 0.1 | -2.96% |
| EURHKD | 8,62211 | 8,62289 | 0.1 | +6.13% |
| EURJPY | 174,977 | 174,988 | 0.1 | +21.43% |
| EURNOK | 10,5779 | 10,5839 | 0.1 | +2.58% |
| EURNZD | 1,99859 | 1,99875 | 0.1 | +20.30% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,11034 | 11,11614 | 0.1 | +2.70% |
| EURSGD | 1,41602 | 1,41641 | 0.1 | -1.05% |
| EURUSD | 1,09892 | 1,09897 | 0.1 | +5.62% |
| EURZAR | 18,58606 | 18,59634 | 0.1 | +5.10% |
| GBPAUD | 1,95610 | 1,95635 | 0.1 | +9.33% |
| GBPCAD | 1,88576 | 1,88596 | 0.1 | +16.81% |
| GBPCHF | 1,10786 | 1,10808 | 0.1 | -2.98% |
| GBPDKK | 8,96977 | 8,97187 | 0.1 | +3.76% |
| GBPJPY | 209,974 | 210,004 | 0.1 | +25.19% |
| GBPNOK | 12,6933 | 12,7024 | 0.1 | +5.94% |
| GBPNZD | 2,39832 | 2,39870 | 0.1 | +24.19% |
| GBPSEK | 13,33057 | 13,34261 | 0.1 | +5.83% |
| GBPSGD | 1,69933 | 1,69973 | 0.1 | +2.06% |
| GBPUSD | 1,31871 | 1,31886 | 0.1 | +8.93% |
| NZDCAD | 0,78617 | 0,78636 | 0.1 | -5.86% |
| NZDCHF | 0,46183 | 0,46205 | 0.1 | -21.76% |
| NZDJPY | 87,544 | 87,556 | 0.1 | +0.95% |
| NZDSGD | 0,70834 | 0,70882 | 0.1 | -17.74% |
| NZDUSD | 0,54979 | 0,54988 | 0.1 | -12.20% |
| USDCAD | 1,43003 | 1,43009 | 0.1 | +7.22% |
| USDCHF | 0,84010 | 0,84019 | 0.1 | -10.88% |
| USDCNY | 6,6656 | 6,6666 | 0.1 | -7.00% |
| USDDKK | 6,80190 | 6,80259 | 0.1 | -4.75% |
| USDHKD | 7,84610 | 7,84632 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 159,222 | 159,236 | 0.1 | +14.93% |
| USDMXN | 18,4812 | 18,4940 | 0.1 | -4.52% |
| USDNOK | 9,6249 | 9,6319 | 0.1 | -2.82% |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10,10974 | 10,11553 | 0.1 | -2.75% |
| USDSGD | 1,28855 | 1,28887 | 0.1 | -6.30% |
| USDTRY | 50,41296 | 50,42168 | 0.1 | +171.82% |
| USDZAR | 16,91312 | 16,92148 | 0.1 | -0.38% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.11.26 | نيوزيلندا | Food Price Index m/m | 0.0% | -0.2% | -0.4% | |
| 01:00 / 17.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ Governor Orr Speech | ||||
| 02:00 / 17.11.26 | Spain | Trade Balance | €-7.813 B | €-6.269 B | ||
| 03:30 / 17.11.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 25.5% | 10.1% | 14.2% | |
| 03:30 / 17.11.26 | Singapore | Trade Balance | S$9.025 B | S$10.304 B | S$19.325 B | |
| 03:30 / 17.11.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 68.3% | 56.0% | 79.8% | |
| 04:00 / 17.11.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 05:00 / 17.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | ||||
| 05:00 / 17.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | ||||
| 07:30 / 17.11.26 | اليابان | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.5% | |||
| 10:00 / 17.11.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 3.8% | 4.5% | 3.6% | |
| 10:00 / 17.11.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.7% | 3.5% | 3.5% | |
| 10:00 / 17.11.26 | - | Claimant Count Change | 9.8 K | 15.8 K | 33.2 K | |
| 10:00 / 17.11.26 | - | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | 4.6% | |
| 10:00 / 17.11.26 | - | Employment Change 3-months | 102 K | 82 K | 156 K | |
| 11:30 / 17.11.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.9% | 3.9% | 3.8% | |
| 12:00 / 17.11.26 | - | CPI m/m | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | HICP m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | CPI y/y | 5.4% | 5.4% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 4.0% | 4.5% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | HICP y/y | 5.6% | 5.6% | ||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Labour Productivity y/y | 0.5% | |||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Labour Productivity q/q | 1.1% | |||
| 13:05 / 17.11.26 | ألمانيا | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 17.11.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | ||||
| 13:05 / 17.11.26 | ألمانيا | ZEW Economic Situation | ||||
| 13:30 / 17.11.26 | ألمانيا | 2-Year Note Auction | 3.08% | |||
| 14:30 / 17.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 16:15 / 17.11.26 | كندا | CMHC Housing Starts | 248.896 K | 259.906 K | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Control m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | كندا | Foreign Securities Purchases | $-17.312 B | |||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index m/m | 1.1% | 1.9% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Core Retail Sales m/m | 0.9% | 0.7% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Export Price Index y/y | 11.6% | 13.6% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Import Price Index y/y | 8.1% | 10.7% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Export Price Index m/m | 2.2% | 1.8% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales m/m | 0.8% | 0.3% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Sales y/y | 6.3% | 6.6% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | كندا | Foreign Securities Purchases by Canadians | $23.901 B | |||
| 17:00 / 17.11.26 | نيوزيلندا | GDT Price Index | 3.0% | 0.6% | ||
| 17:10 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 17:15 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Manufacturing Production m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Industrial Production m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Industrial Production y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Capacity Utilization Rate | 76.9% | 76.7% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Business Inventories m/m | 0.4% | -0.2% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.4% | |||
| 18:00 / 17.11.26 | الولايات المتحدة | NAHB Housing Market Index | 29 | 32 | ||
| 21:30 / 17.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Input q/q | 2.9% | 1.2% | ||
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Output q/q | 1.6% | 1.0% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Exports y/y | 16.7% | 14.8% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-536.6 B | ¥-606.1 B | ||
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Imports y/y | 18.9% | 24.4% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-704.0 B | ¥-1025.6 B | ||
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:30 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 4.5% | 4.2% | ||
| 12:00 / 18.11.26 | Europe | ECB Financial Stability Review | ||||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.8% | 4.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI m/m | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI | 104.77 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI | 103.64 | |||
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 3.3% | 3.5% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts m/m | -5.2% | -1.8% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits | 1.400 M | 1.420 M | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts | 1.221 M | 1.150 M | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits m/m | -0.2% | -2.6% | ||
| 17:25 / 18.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales y/y | -11.3% | -5.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales m/m | -7.3% | 0.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales Index | 66.0 | |||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.106 M | 0.366 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.544 M | -1.025 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.063 M | -0.113 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.078 M | -0.128 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 1.799 M | 0.139 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.7% | |||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.657 M | -0.309 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.335 M | -0.015 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 4.071 M | -0.193 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.322 M | |||
| 20:30 / 18.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-2.059 B | $2.029 B | ||
| 21:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | ||||
| 21:35 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 22:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.971 B | $-0.742 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Exports | $6.467 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.438 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-6.175 B | $-6.629 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | كندا | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-537.6 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-105.2 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | ||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 34.4 K | |||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Employment Change | -39.3 K | 19.0 K | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Imports | ₣22.315 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Exports | ₣23.624 B | |||
| 10:30 / 19.11.26 | سويسرا | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 17:25 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.