| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96243 | 0,96270 | 0.1 | +6.71% |
| AUDCHF | 0,56559 | 0,56569 | 0.1 | -11.19% |
| AUDJPY | 107,065 | 107,080 | 0.1 | +14.37% |
| AUDNZD | 1,22413 | 1,22425 | 0.1 | +13.43% |
| AUDUSD | 0,67205 | 0,67210 | 0.1 | -0.63% |
| CADCHF | 0,58757 | 0,58771 | 0.1 | -16.88% |
| CADJPY | 111,230 | 111,243 | 0.1 | +7.06% |
| CHFJPY | 189,284 | 189,303 | 0.1 | +29.04% |
| CHFSGD | 1,53236 | 1,53270 | 0.1 | +5.31% |
| EURAUD | 1,63237 | 1,63245 | 0.1 | +6.10% |
| EURCAD | 1,57125 | 1,57134 | 0.1 | +13.23% |
| EURCHF | 0,92326 | 0,92347 | 0.1 | -5.99% |
| EURGBP | 0,83288 | 0,83293 | 0.1 | -3.00% |
| EURHKD | 8,60756 | 8,60806 | 0.1 | +5.95% |
| EURJPY | 174,781 | 174,790 | 0.1 | +21.29% |
| EURNOK | 10,6049 | 10,6108 | 0.1 | +2.84% |
| EURNZD | 1,99832 | 1,99844 | 0.1 | +20.29% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,13280 | 11,13866 | 0.1 | +2.91% |
| EURSGD | 1,41496 | 1,41532 | 0.1 | -1.12% |
| EURUSD | 1,09708 | 1,09713 | 0.1 | +5.45% |
| EURZAR | 18,62425 | 18,63236 | 0.1 | +5.31% |
| GBPAUD | 1,95983 | 1,95997 | 0.1 | +9.54% |
| GBPCAD | 1,88647 | 1,88661 | 0.1 | +16.86% |
| GBPCHF | 1,10853 | 1,10868 | 0.1 | -2.92% |
| GBPDKK | 8,97302 | 8,97500 | 0.1 | +3.80% |
| GBPJPY | 209,840 | 209,864 | 0.1 | +25.11% |
| GBPNOK | 12,7316 | 12,7405 | 0.1 | +6.26% |
| GBPNZD | 2,39915 | 2,39946 | 0.1 | +24.23% |
| GBPSEK | 13,36380 | 13,37584 | 0.1 | +6.09% |
| GBPSGD | 1,69888 | 1,69922 | 0.1 | +2.04% |
| GBPUSD | 1,31715 | 1,31726 | 0.1 | +8.80% |
| NZDCAD | 0,78619 | 0,78638 | 0.1 | -5.85% |
| NZDCHF | 0,46195 | 0,46216 | 0.1 | -21.74% |
| NZDJPY | 87,458 | 87,470 | 0.1 | +0.85% |
| NZDSGD | 0,70791 | 0,70838 | 0.1 | -17.79% |
| NZDUSD | 0,54895 | 0,54904 | 0.1 | -12.33% |
| USDCAD | 1,43226 | 1,43232 | 0.1 | +7.39% |
| USDCHF | 0,84160 | 0,84167 | 0.1 | -10.72% |
| USDCNY | 6,6649 | 6,6658 | 0.1 | -7.01% |
| USDDKK | 6,81264 | 6,81327 | 0.1 | -4.60% |
| USDHKD | 7,84593 | 7,84603 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 159,309 | 159,323 | 0.1 | +14.99% |
| USDMXN | 18,4533 | 18,4655 | 0.1 | -4.67% |
| USDNOK | 9,6656 | 9,6724 | 0.1 | -2.41% |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10,14734 | 10,15305 | 0.1 | -2.39% |
| USDSGD | 1,28973 | 1,29005 | 0.1 | -6.21% |
| USDTRY | 50,43959 | 50,44581 | 0.1 | +171.97% |
| USDZAR | 16,97619 | 16,98282 | 0.1 | -0.01% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Output q/q | 1.7% | 1.0% | 0.8% | |
| 00:45 / 18.11.26 | نيوزيلندا | PPI Input q/q | 2.9% | 1.2% | 0.7% | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Trade Balance | ¥-556.5 B | ¥-606.1 B | ¥-476.5 B | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Adjusted Trade Balance | ¥-716.9 B | ¥-1025.6 B | ¥-767.2 B | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Imports y/y | 18.5% | 24.4% | 21.6% | |
| 02:50 / 18.11.26 | اليابان | Exports y/y | 16.5% | 14.8% | 20.5% | |
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index q/q | 0.7% | 0.8% | 1.1% | |
| 03:30 / 18.11.26 | أستراليا | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.2% | 3.5% | |
| 04:00 / 18.11.26 | الصين | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 10:30 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | CPI y/y | 4.5% | 4.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 18.11.26 | Europe | ECB Financial Stability Review | ||||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI | 104.77 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.8% | 4.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI m/m | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI | 103.64 | |||
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | جنوب أفريقيا | Retail Sales y/y | 3.3% | 3.5% | ||
| 14:30 / 18.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 16:30 / 18.11.26 | كندا | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts m/m | -5.2% | -1.8% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits m/m | -0.2% | -2.6% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Housing Starts | 1.221 M | 1.150 M | ||
| 16:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Building Permits | 1.400 M | 1.420 M | ||
| 17:25 / 18.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales y/y | -11.3% | -5.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales Index | 66.0 | |||
| 18:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Pending Home Sales m/m | -7.3% | 0.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.544 M | -1.025 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | -0.078 M | -0.128 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.335 M | -0.015 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.657 M | -0.309 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.063 M | -0.113 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 4.071 M | -0.193 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | 1.799 M | 0.139 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.322 M | |||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.7% | |||
| 18:30 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.106 M | 0.366 M | ||
| 20:30 / 18.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-2.059 B | $2.029 B | ||
| 21:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | 20-Year Bond Auction | ||||
| 21:35 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 22:00 / 18.11.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Imports | $8.438 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Exports | $6.467 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance 12-Months | $-6.175 B | $-6.629 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | نيوزيلندا | Trade Balance | $-1.971 B | $-0.742 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | كندا | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-105.2 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-537.6 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | اليابان | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | ||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Employment Change | -39.3 K | 19.0 K | ||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Full-Time Employment Change | 34.4 K | |||
| 03:30 / 19.11.26 | أستراليا | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Exports | ₣23.624 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Imports | ₣22.315 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | سويسرا | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.11.26 | سويسرا | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | فرنسا | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | ألمانيا | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | جنوب أفريقيا | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | كندا | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 17:25 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | اليابان | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 03:00 / 20.11.26 | - | Black Consciousness Day | ||||
| 03:01 / 20.11.26 | - | GfK Consumer Confidence | 11 | 18 | ||
| 05:00 / 20.11.26 | نيوزيلندا | RBNZ Credit Card Spending y/y | ||||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | ألمانيا | PPI y/y | 6.7% | 1.0% | ||
| 10:45 / 20.11.26 | فرنسا | Business Climate | 105 | 103 | ||
| 11:30 / 20.11.26 | - | CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 11:30 / 20.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $719.547 B | $691.916 B | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Infrastructure Output y/y | 7.9% | 9.6% | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 1.7% | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:25 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.11.26 | كندا | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.9 | 50.9 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -17.9 | -18.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 20:15 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -138.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 21.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 109.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 74.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 28.9 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -270.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -55.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 123.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 190.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -151.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -9.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -136.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 29.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -43.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 59.2 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.