| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99638 | 0,99654 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,57804 | 0,57815 | 0.1 | -9.23% |
| AUDJPY | 114,360 | 114,374 | 0.1 | +22.16% |
| AUDNZD | 1,20697 | 1,20707 | 0.1 | +11.84% |
| AUDUSD | 0,71820 | 0,71825 | 0.1 | +6.19% |
| CADCHF | 0,58008 | 0,58023 | 0.1 | -17.94% |
| CADJPY | 114,767 | 114,782 | 0.1 | +10.47% |
| CHFJPY | 197,822 | 197,847 | 0.1 | +34.87% |
| CHFSGD | 1,57943 | 1,57980 | 0.1 | +8.54% |
| EURAUD | 1,62289 | 1,62297 | 0.1 | +5.48% |
| EURCAD | 1,61712 | 1,61725 | 0.1 | +16.53% |
| EURCHF | 0,93814 | 0,93830 | 0.1 | -4.47% |
| EURGBP | 0,85726 | 0,85731 | 0.1 | -0.16% |
| EURHKD | 9,13691 | 9,13787 | 0.1 | +12.47% |
| EURJPY | 185,608 | 185,616 | 0.1 | +28.80% |
| EURNOK | 10,8879 | 10,9030 | 0.1 | +5.58% |
| EURNZD | 1,95887 | 1,95902 | 0.1 | +17.91% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,09887 | 11,10910 | 0.1 | +2.60% |
| EURSGD | 1,48184 | 1,48220 | 0.1 | +3.55% |
| EURUSD | 1,16559 | 1,16565 | 0.1 | +12.03% |
| EURZAR | 18,57924 | 18,60280 | 0.1 | +5.06% |
| GBPAUD | 1,89319 | 1,89333 | 0.1 | +5.82% |
| GBPCAD | 1,88634 | 1,88648 | 0.1 | +16.85% |
| GBPCHF | 1,09425 | 1,09442 | 0.1 | -4.17% |
| GBPDKK | 8,71858 | 8,72080 | 0.1 | +0.86% |
| GBPJPY | 216,492 | 216,518 | 0.1 | +29.07% |
| GBPNOK | 12,7005 | 12,7198 | 0.1 | +6.00% |
| GBPNZD | 2,28494 | 2,28524 | 0.1 | +18.32% |
| GBPSEK | 12,94398 | 12,96085 | 0.1 | +2.76% |
| GBPSGD | 1,72834 | 1,72865 | 0.1 | +3.81% |
| GBPUSD | 1,35969 | 1,35980 | 0.1 | +12.31% |
| NZDCAD | 0,82544 | 0,82564 | 0.1 | -1.15% |
| NZDCHF | 0,47884 | 0,47905 | 0.1 | -18.88% |
| NZDJPY | 94,745 | 94,758 | 0.1 | +9.25% |
| NZDSGD | 0,75632 | 0,75678 | 0.1 | -12.17% |
| NZDUSD | 0,59499 | 0,59508 | 0.1 | -4.98% |
| USDCAD | 1,38755 | 1,38761 | 0.1 | +4.03% |
| USDCHF | 0,80487 | 0,80495 | 0.1 | -14.62% |
| USDCNY | 6,7204 | 6,7214 | 0.1 | -6.24% |
| USDDKK | 6,41270 | 6,41359 | 0.1 | -10.20% |
| USDHKD | 7,83888 | 7,83926 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,231 | 159,247 | 0.1 | +14.94% |
| USDMXN | 16,9373 | 16,9509 | 0.1 | -12.50% |
| USDNOK | 9,3402 | 9,3546 | 0.1 | -5.69% |
| USDRUB | 84,58021 | 84,77593 | 0.1 | +40.43% |
| USDSEK | 9,52157 | 9,53094 | 0.1 | -8.41% |
| USDSGD | 1,27130 | 1,27159 | 0.1 | -7.55% |
| USDTRY | 48,12592 | 48,14009 | 0.1 | +159.49% |
| USDZAR | 15,93962 | 15,95880 | 0.1 | -6.12% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 27.08.26 | فرنسا | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | الصين | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | أستراليا | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | ألمانيا | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:30 / 27.08.26 | سويسرا | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | فرنسا | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | جنوب أفريقيا | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | كندا | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 17:30 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | الولايات المتحدة | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | اليابان | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 03:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.0% | 1.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.3% | -2.1% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | Consumer Spending m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | فرنسا | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | سويسرا | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Change | 6 K | 1 K | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:55 / 28.08.26 | ألمانيا | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.275 K | 65.220 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.3% | 2.0% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.7 | 12.1 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.3 | 24.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.7 | 4.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.9 | 96.9 | ||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 14:30 / 28.08.26 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.77% | -1.10% | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.51% | 3.46% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Implicit Price Index q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP Annualized q/q | -0.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | كندا | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | كندا | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:55 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.