| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98179 | 0,98195 | 0.1 | +8.85% |
| AUDCHF | 0,55988 | 0,55998 | 0.1 | -12.08% |
| AUDJPY | 112,625 | 112,634 | 0.1 | +20.31% |
| AUDNZD | 1,21145 | 1,21155 | 0.1 | +12.26% |
| AUDUSD | 0,69335 | 0,69340 | 0.1 | +2.52% |
| CADCHF | 0,57020 | 0,57034 | 0.1 | -19.34% |
| CADJPY | 114,705 | 114,713 | 0.1 | +10.41% |
| CHFJPY | 201,144 | 201,156 | 0.1 | +37.13% |
| CHFSGD | 1,60104 | 1,60137 | 0.1 | +10.03% |
| EURAUD | 1,64785 | 1,64792 | 0.1 | +7.10% |
| EURCAD | 1,61796 | 1,61806 | 0.1 | +16.59% |
| EURCHF | 0,92262 | 0,92278 | 0.1 | -6.05% |
| EURGBP | 0,85279 | 0,85285 | 0.1 | -0.68% |
| EURHKD | 8,95658 | 8,95719 | 0.1 | +10.25% |
| EURJPY | 185,596 | 185,604 | 0.1 | +28.79% |
| EURNOK | 11,1366 | 11,1550 | 0.1 | +7.99% |
| EURNZD | 1,99645 | 1,99659 | 0.1 | +20.17% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05799 | 11,07307 | 0.1 | +2.22% |
| EURSGD | 1,47724 | 1,47761 | 0.1 | +3.23% |
| EURUSD | 1,14257 | 1,14262 | 0.1 | +9.82% |
| EURZAR | 18,72147 | 18,74437 | 0.1 | +5.86% |
| GBPAUD | 1,93220 | 1,93234 | 0.1 | +8.00% |
| GBPCAD | 1,89717 | 1,89730 | 0.1 | +17.52% |
| GBPCHF | 1,08185 | 1,08201 | 0.1 | -5.26% |
| GBPDKK | 8,76415 | 8,76652 | 0.1 | +1.38% |
| GBPJPY | 217,623 | 217,638 | 0.1 | +29.75% |
| GBPNOK | 13,0578 | 13,0810 | 0.1 | +8.98% |
| GBPNZD | 2,34082 | 2,34113 | 0.1 | +21.21% |
| GBPSEK | 12,96379 | 12,98667 | 0.1 | +2.92% |
| GBPSGD | 1,73221 | 1,73257 | 0.1 | +4.04% |
| GBPUSD | 1,33972 | 1,33983 | 0.1 | +10.66% |
| NZDCAD | 0,81031 | 0,81051 | 0.1 | -2.97% |
| NZDCHF | 0,46202 | 0,46222 | 0.1 | -21.73% |
| NZDJPY | 92,954 | 92,963 | 0.1 | +7.18% |
| NZDSGD | 0,73974 | 0,74021 | 0.1 | -14.10% |
| NZDUSD | 0,57227 | 0,57236 | 0.1 | -8.61% |
| USDCAD | 1,41624 | 1,41629 | 0.1 | +6.18% |
| USDCHF | 0,80751 | 0,80758 | 0.1 | -14.34% |
| USDCNY | 6,8037 | 6,8047 | 0.1 | -5.07% |
| USDDKK | 6,54190 | 6,54280 | 0.1 | -8.39% |
| USDHKD | 7,83900 | 7,83913 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 162,434 | 162,443 | 0.1 | +17.25% |
| USDMXN | 17,5530 | 17,5665 | 0.1 | -9.32% |
| USDNOK | 9,7461 | 9,7636 | 0.1 | -1.59% |
| USDRUB | 76,19447 | 76,36782 | 0.1 | +26.51% |
| USDSEK | 9,67772 | 9,69140 | 0.1 | -6.91% |
| USDSGD | 1,29288 | 1,29321 | 0.1 | -5.98% |
| USDTRY | 46,86548 | 46,88077 | 0.1 | +152.70% |
| USDZAR | 16,38548 | 16,40466 | 0.1 | -3.49% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 09.07.26 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.3 | 48.0 | 59.7 | |
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-277.5 B | ¥-218.1 B | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | 1.5% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | 4.5% | |
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1817.5 B | ¥-22.2 B | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.7% | 2.2% | |
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | اليابان | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | نيوزيلندا | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 19:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.