| أداة | سعر البيع | سعر الشراء | السبريد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98239 | 0,98255 | 0.1 | +8.92% |
| AUDCHF | 0,56001 | 0,56011 | 0.1 | -12.06% |
| AUDJPY | 112,554 | 112,563 | 0.1 | +20.23% |
| AUDNZD | 1,21526 | 1,21537 | 0.1 | +12.61% |
| AUDUSD | 0,69272 | 0,69277 | 0.1 | +2.42% |
| CADCHF | 0,56998 | 0,57013 | 0.1 | -19.37% |
| CADJPY | 114,563 | 114,572 | 0.1 | +10.27% |
| CHFJPY | 200,969 | 200,984 | 0.1 | +37.01% |
| CHFSGD | 1,60011 | 1,60046 | 0.1 | +9.96% |
| EURAUD | 1,64617 | 1,64626 | 0.1 | +7.00% |
| EURCAD | 1,61734 | 1,61743 | 0.1 | +16.55% |
| EURCHF | 0,92191 | 0,92208 | 0.1 | -6.12% |
| EURGBP | 0,85423 | 0,85428 | 0.1 | -0.52% |
| EURHKD | 8,93950 | 8,94008 | 0.1 | +10.04% |
| EURJPY | 185,296 | 185,303 | 0.1 | +28.59% |
| EURNOK | 11,1405 | 11,1454 | 0.1 | +8.03% |
| EURNZD | 2,00093 | 2,00107 | 0.1 | +20.44% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,04482 | 11,05076 | 0.1 | +2.10% |
| EURSGD | 1,47527 | 1,47562 | 0.1 | +3.09% |
| EURUSD | 1,14038 | 1,14043 | 0.1 | +9.61% |
| EURZAR | 18,67392 | 18,68238 | 0.1 | +5.59% |
| GBPAUD | 1,92697 | 1,92717 | 0.1 | +7.70% |
| GBPCAD | 1,89324 | 1,89341 | 0.1 | +17.28% |
| GBPCHF | 1,07920 | 1,07939 | 0.1 | -5.49% |
| GBPDKK | 8,74987 | 8,75183 | 0.1 | +1.22% |
| GBPJPY | 216,902 | 216,924 | 0.1 | +29.32% |
| GBPNOK | 13,0406 | 13,0479 | 0.1 | +8.84% |
| GBPNZD | 2,34193 | 2,34229 | 0.1 | +21.27% |
| GBPSEK | 12,92684 | 12,93865 | 0.1 | +2.62% |
| GBPSGD | 1,72699 | 1,72735 | 0.1 | +3.73% |
| GBPUSD | 1,33490 | 1,33504 | 0.1 | +10.26% |
| NZDCAD | 0,80818 | 0,80838 | 0.1 | -3.22% |
| NZDCHF | 0,46057 | 0,46078 | 0.1 | -21.97% |
| NZDJPY | 92,588 | 92,598 | 0.1 | +6.76% |
| NZDSGD | 0,73705 | 0,73752 | 0.1 | -14.41% |
| NZDUSD | 0,56994 | 0,57003 | 0.1 | -8.98% |
| USDCAD | 1,41829 | 1,41834 | 0.1 | +6.34% |
| USDCHF | 0,80844 | 0,80852 | 0.1 | -14.24% |
| USDCNY | 6,8048 | 6,8058 | 0.1 | -5.06% |
| USDDKK | 6,55468 | 6,55543 | 0.1 | -8.21% |
| USDHKD | 7,83908 | 7,83920 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 162,481 | 162,490 | 0.1 | +17.28% |
| USDMXN | 17,5699 | 17,5803 | 0.1 | -9.23% |
| USDNOK | 9,7684 | 9,7741 | 0.1 | -1.37% |
| USDRUB | 76,22459 | 76,40128 | 0.1 | +26.56% |
| USDSEK | 9,68488 | 9,69057 | 0.1 | -6.84% |
| USDSGD | 1,29364 | 1,29394 | 0.1 | -5.93% |
| USDTRY | 46,85231 | 46,86211 | 0.1 | +152.62% |
| USDZAR | 16,37528 | 16,38187 | 0.1 | -3.55% |
| الوقت | الدوله | الأهمية | الحدث | الماضي | التوقعات | حقائق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 08.07.26 | - | Current Account | $28.29 B | $35.24 B | $38.61 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Current Account n.s.a. | ¥3907.8 B | ¥2480.3 B | ¥3968.3 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Adjusted Current Account | ¥4211.1 B | ¥3761.0 B | ¥3064.5 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | Goods Trade Balance | ¥395.7 B | ¥745.8 B | ¥6.9 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | اليابان | BoJ Bank Lending y/y | 5.7% | 5.9% | 5.7% | |
| 05:00 / 08.07.26 | نيوزيلندا | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 08.07.26 | نيوزيلندا | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 08:00 / 08.07.26 | اليابان | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | اليابان | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.5% | 0.6% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 6.9% | 2.1% | 7.0% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -3.2% | 0.0% | 4.8% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 4.8% | -1.4% | 1.3% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production m/m | 4.2% | -3.2% | 0.2% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.0% | 5.2% | ||
| 12:30 / 08.07.26 | ألمانيا | 10-Year Bond Auction | 3.09% | |||
| 13:30 / 08.07.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 11.9% | 12.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.0% | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | |||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.310 M | -0.021 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Production Change | 0.481 M | -0.015 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillates Stocks Change | 2.483 M | 1.160 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 M | -1.504 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 M | 0.003 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 M | 1.119 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 M | 0.241 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Crude Oil Imports Change | 0.370 M | -0.099 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.085 M | |||
| 20:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | 10-Year Note Auction | 4.538% | |||
| 20:30 / 08.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.028 B | $-0.158 B | ||
| 21:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | FOMC Minutes | ||||
| 22:00 / 08.07.26 | الولايات المتحدة | Fed Consumer Credit m/m | $20.73 B | $11.70 B | ||
| 01:30 / 09.07.26 | نيوزيلندا | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.0 | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1816.5 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | Foreign Bond Investment | ¥-280.1 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | |||
| 02:50 / 09.07.26 | اليابان | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | الصين | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | اليابان | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | جنوب أفريقيا | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | الولايات المتحدة | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | اليابان | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | نيوزيلندا | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | الصين | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | فرنسا | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | كندا | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 19:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | كندا | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | اليابان | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | نيوزيلندا | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | جنوب أفريقيا | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | أستراليا | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | سويسرا | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | الولايات المتحدة | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K |
التقويم الاقتصادي هو أحد أهم الأدوات في تداول الفوركس. تم تشكيلها من قبل خبراء على أساس
قراءة التقويم الاقتصادي ليس صعبا. يعرض جميع الأحداث التي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ما هي أخبار الفورك هي الأكثر أهمية؟ أولا وقبل كل شيء، انها أسعار الفائدة، والجنيه الاسترليني، وبيانات التوظيف، ومبيعات المنازل الجديدة، والتضخم. أصبح عميلنا للحصول على الوصول الكامل إلى جميع المواد التحليلية لدينا.